Diputados Asamblea de Antioquia 2024 -2027
A continuación compartimos las cifras de los escrutinios elecciones del 29 de octubre para la conformaciómn de la Asamblea de Antioquia.
*Las votaciones que alcanzaron curul son los nombres subrayados.
Votaciones Asamblea de Antioquia | |
Centro Democrático | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 107.228 |
Verónica Arango García | 64.768 |
Luis Gabriel Gómez Grisales | 51.458 |
Gabriel Jaime Giraldo Bustamante | 27.449 |
José Gregorio Orjuela Pérez | 22.810 |
José Luis Noreña Restrepo | 20.662 |
Edison Antonio Restrepo Ruiz | 18.340 |
Carlos Humberto García Velásquez | 12.894 |
Claudia Marcela Ramírez Ramírez | 10.359 |
María Antonieta Triviño González | 9.744 |
Félix Hernán Giraldo Serna | 8.405 |
Elizabeth Gómez Gómez | 6.451 |
Juan David Betancur | 6.449 |
Sandra Patricia Mejía Delgado | 6.381 |
James Humberto Chepe Chilo | 6.343 |
Esteban Salazar Franco | 5.679 |
Juan Pablo Scarpetta Lora | 4.051 |
Sheila Lizeht Rodríguez Valbuena | 3.907 |
Juana Valentina Angulo Hoyos | 3.672 |
Luis Guillermo Hoyos Meneses | 3.222 |
Luz Mayurith Cardona Echeverri | 2.233 |
Natalia Isaza Vélez | 1.985 |
Clemencia Gómez Gallego | 1.984 |
Diana Carolina Mejía Mejía | 1.814 |
Creemos | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 132.005 |
Andres Felipe Bedoya Rendon | 41.463 |
Mateo Escobar Valencia | 32.885 |
Julieth Zulema Zapata Cardona | 24.195 |
David Fernando Ruiz Gómez | 15.723 |
Juan Felipe Vélez Álvarez | 10.434 |
Marlín Irina Rodríguez Yepes | 9.665 |
Sabina López Gómez | 7.047 |
Mario Andres Ramírez Gómez | 6.560 |
Yudy Rodríguez González | 5.712 |
Juliana Coral Posada | 5.567 |
Marko Felipe Corredor Lozano | 5.333 |
Gabriel Ignacio Nanclares Quintero | 5.110 |
Paula Andrea Palacio Chaverra | 5.073 |
Cristian Mauricio Buriticá García | 4.688 |
Juan Felipe Marín Muñoz | 4.657 |
Dora Raquel Arcia Indabur | 3.790 |
Patricia Elena Betancur Romero | 3.613 |
Laura Valentina Buelvas González | 3.242 |
Leyvis Adriana Chica Valencia | 3.064 |
Ana María Álzate Villa | 2.945 |
Jessica Agudelo Calderón | 2.527 |
Kora Saray Pérez Mejía | 2.188 |
Everlide Romero Villegas | 1.971 |
Joel Goez Marín | 1.786 |
| |
Conservador | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 30.414 |
Jaime Alonso Cano Martínez | 64.339 |
Jorge Alonso Correa Betancur | 35.435 |
Walter Adier Arias Tobón | 35.418 |
Juan Esteban Villegas Aristizábal | 25.245 |
John Edison Molina Ortiz | 22.304 |
Carlos José Ríos Correa | 13.432 |
Álvaro Munera Builes | 11.852 |
Juan Andres Caro Sánchez | 7.333 |
Yeny Alexandra Salazar Naranjo | 4.427 |
Gladys Helena Ortiz Flórez | 3.495 |
Lorena Del Pilar Londoño Zuluaga | 3.153 |
Jenny Alexandra Gutiérrez Bedoya | 2.109 |
| |
Liberal | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 37.499 |
Jonathan Andres Roldan Jiménez | 47.607 |
Juan Carlos Palacio Fernández | 37.573 |
Hernán Darío Torres Álzate | 31.100 |
Rubén Darío Callejas Gómez | 24.916 |
Daniel Alberto Arbeláez Echeverri | 14.011 |
Andres Fernando Mesa Valencia | 10.083 |
Sara Ochoa Restrepo | 6.062 |
Jorge Alexander Sepúlveda Zapata | 5.861 |
Alma Delia Arias Marín | 4.043 |
Edgar Antonio Ortiz Pineda | 3.051 |
Lucas Muñoz Álvarez | 2.882 |
John Alejandro Ortiz Jaramillo | 2.868 |
Martha Edy Aguirre Rojo | 2.555 |
Nelida Marín Chica | 2.533 |
Mariana Grajales López | 2.115 |
Mariana Ayala Ponte | 2.037 |
Julián Fernando Reyes González | 2.027 |
Eugenia Serrano Prada | 1.814 |
Diego Alejandro Diaz Martínez | 1.536 |
Sara Eliana Naneshka Ruiz Moreno | 1.475 |
Claudia Patricia Rojas Ramírez | 1.417 |
Genny Tatiana Solano Rincón | 1.249 |
Paola Andrea Pineda Montoya | 1.084 |
Alianza Verde | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 30.873 |
Camilo Andres Calle Ochoa | 20.229 |
Juan David Muñoz Quintero | 14.007 |
Rogelio De Jesús Zapata Álzate | 13.772 |
Hugo Andres Diaz Villa | 13.214 |
Duvan David Mozo Echeverria | 11.828 |
Juliana Andrea Álvarez Salazar | 10.018 |
Jorge Humberto Echeverri Ramírez | 7.826 |
José Sócrates Pérez Mosquera | 7.651 |
Cesar De Jesús Curi Cure | 7.133 |
Luz Estella Valencia López | 6.766 |
Clodulfo Antonio Sánchez Diaz | 6.539 |
Catalina Maria Jaramillo | 6.536 |
Jhon Enrique Ríos García | 6.492 |
Sandra Milena Ardila Montoya | 4.927 |
Luis Fernando Ledesma Quintero | 4.675 |
Mateo Robledo Yepes | 3.887 |
José German Cardona Cortes | 2.900 |
Clen David Jaramillo Agudelo | 1.665 |
Isabela Londoño Gil | 1.665 |
Gloria Patricia Osorio Ayala | 1.302 |
Silvia Elena Quintero Cano | 1.258 |
Esteban Zuluaga Arroyave | 1.164 |
Leonardo Emilio Giraldo Bernal | 1.002 |
Elida María Mejía | 796 |
Laura Johana Castro Sánchez | 680 |
Juntos (Cambio Radical – Mira) | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 10.804 |
Néstor Mauricio Caly Padilla | 21.265 |
Rodrigo Alberto Mendoza Vega | 16.942 |
Edier Armando Zapata Marín | 16.234 |
John Alexander Osorio Osorio | 15.577 |
Herbert Henry Holguín Diaz | 4.701 |
Víctor Manuel González González | 2.801 |
Jorge Humberto Rodríguez Sánchez | 2.739 |
Mónica María Pérez González | 2.127 |
Edgar Allan Goez Vasquez | 1.647 |
María Isabel Padilla Yepes | 1.385 |
María Valentina Figueroa Diaz | 1.191 |
John Fredy Villada Morales | 1.006 |
Adriana María Colorado Milán | 993 |
Sarah Gómez Agudelo | 968 |
Wilson Aníbal Cuadros Ceballos | 633 |
Camila Hidalgo Espinal | 628 |
Leonardo Álvarez Marín | 580 |
Yudy Andrea Jaramillo Areiza | 462 |
Pacto Histórico (lista cerrada) | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 102.153 |
Manuel María García Lozano | 0 |
Johan Estiven Tascón Martínez | 0 |
Esneda Del Socorro López Vélez | 0 |
Teresa Stella Restrepo Osorio | 0 |
Manuel Antonio González Benítez | 0 |
Leydi Joanna González Rodríguez | 0 |
Anderson Castaño Monsalve | 0 |
Luisa Fernanda Morales Arango | 0 |
Davinson Arley Arrieta Cardozo | 0 |
Arnoldo De Jesús López Caro | 0 |
Carlos Mario Tabares Torres | 0 |
Rafael Andres Arrieta Mejía | 0 |
ASI | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 15.702 |
Julio Cesar Restrepo Escobar | 21.606 |
Wilfredo Machado Palacios | 7.828 |
Carlos Alfonso Orrego Castro | 5.223 |
Dani Alexander Castaño Castro | 4.917 |
Andres Felipe Estrada Quintero | 4.621 |
William Ortiz Palacio | 3.130 |
Eberto Smith Saez Mercado | 2.881 |
Jader Elías Rodríguez | 2.660 |
Jhon Jairo Macea Otero | 2.532 |
Astrid Elena Lince Echavarría | 2.248 |
William De Jesús Sajona Castañeda | 1.847 |
José Castro Pinilla | 1.816 |
Daniel Felipe Ochoa Rincón | 1.622 |
José Fabian Serpa Morales | 1.494 |
Roger David Metaute Cano | 1.401 |
Nayda Libia Moreno Zuñiga | 1.311 |
Juan Carlos Chica Suarez | 861 |
Hugo Armando Cortes Carmona | 774 |
Lina María Loaiza Román | 731 |
Claudia Fernanda Molina Restrepo | 718 |
Diana Patricia Arboleda Pérez | 657 |
Luisa Fernanda Palacio Mesa | 638 |
Manuela Zea Arboleda | 598 |
María Eugenia Ocampo García | 491 |
Renace (Dignidad y Compromiso; Verde Oxígeno; En Marcha; Colombia Renaciente) | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 7.714 |
Luis Eduardo Peláez Jaramillo | 11.740 |
Daniel Alcides Vergara Tobón | 7.885 |
Alejandra Sánchez Zuluaga | 5.154 |
Carlos Ignacio Osorno Uribe | 5.062 |
Freddy Alberto Arrieta Zabaleta | 3.688 |
Juan David Montoya Gaviria | 3.268 |
Saul Bedoya Ortega | 2.941 |
Miguel Fernando Gutiérrez Ceballos | 2.797 |
Santiago Vásquez Vélez | 2.613 |
Juan David Meza Leal | 2.476 |
Néstor Fernando Romero Villada | 1.904 |
Richard Manuel Payares González | 1.837 |
Leonel Enrique Peralta Rodríguez | 1.611 |
Julio Andres Domínguez Tobón | 996 |
Ana Mercedes Hernández Pérez | 898 |
Fanyany Duque López | 800 |
Yeider Oledis Callejas Jaramillo | 780 |
John Kennedy Giraldo Taborda | 776 |
Salomón Henao Tamayo | 760 |
Claudia Marcela Ramírez Martínez | 720 |
Alexander Mena Mena | 612 |
Elkin Darío Úsuga Cano | 415 |
Sandra Helena Vargas Montoya | 350 |
Ana María García Rodríguez | 239 |
Nathalia Andrea Serna Sánchez | 174 |
Ana María Isaza Agudelo | 170 |
Independientes | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 13.730 |
Walter Manuel Salas Quinto | 14.352 |
Juan Daniel Pulgarín Correa | 6.450 |
Ana María Espinosa Pujol | 2.859 |
Liliana Patricia Rojas Ramírez | 2.625 |
Juan Sebastián Ochoa Vargas | 2.567 |
German Rodrigo Guzmán Acosta | 1.942 |
Ferney Alexander Agudelo Arenas | 1.927 |
José Edison Aricapa Gallego | 1.885 |
Claudia Leticia Palacio Durango | 1.768 |
Carlos Augusto Henao | 1.387 |
Valeria Mazo Hernández | 1.331 |
Luz Edith Leudo Maturana | 1.320 |
Yeny Yurley Zuleta Correa | 1.261 |
Juliana Andrea Gil Soto | 979 |
Mariana Álvarez Muñoz | 844 |
Manuel Jose Castañeda Álvarez | 829 |
Manuel Ocadiz Cano David | 812 |
Daniela Andrea Prada Tobón | 716 |
Dora Irene Lezcano Medina | 697 |
Carlos Diego Torres Otalvaro | 637 |
Kelly Estefania Arroyave Puerta | 521 |
Juliana Soto Cardona | 401 |
Coalición Antioquia Te Pertenece | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 5.289 |
Hernán Darío Echeverri Arboleda | 5.059 |
Jorge Mario Álvarez Zea | 2.942 |
Juan Daniel Hernández Sepúlveda | 2.519 |
Jorge Ignacio Usma Jaramillo | 2.362 |
Lupita Cañas Jaramillo | 1.781 |
John Fredy Gómez Giraldo | 1.744 |
Ever Darío Echavarría Taborda | 1.326 |
Benancio Morales Zuñiga | 1.162 |
Elizabeth Giraldo Agudelo | 1.084 |
Adrián Camilo García Zapata | 994 |
Wilson Jaime Quiros Liñan | 913 |
Flor Nidia Blandón Quiceno | 891 |
Juan Carlos Berrio Herrera | 845 |
Jose James Ospina Murillo | 721 |
Oscar Hernando Bustamante Arismendy | 716 |
Enrique Humberto Henao Granja | 713 |
Abraham Robledo Lagarejo | 508 |
Oscar Adolfo Álvarez García | 499 |
Mauricio Diaz Delgado | 493 |
Proscopio Renteria Serna | 363 |
Claudia Isabel González Vásquez | 346 |
Andres Felipe Saldarriaga Botero | 255 |
Katerine Castaño Monsalve | 224 |
Carolina Arroyave Cano | 219 |
María Dahiana Agudelo Gallego | 209 |
María Yolanda Del Socorro Ortiz López | 144 |
Movimiento Político Fuerza Ciudadana | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 6.161 |
Luis Javier Montoya Vargas | 3.360 |
Víctor Andres Córdoba Moreno | 1.494 |
Partido Ecologista | |
Candidato | Votos |
Solo Por La Lista | 9.071 |
Dora Cecilia Saldarriaga Grisales | 0 |
Yessica Paola Sánchez López | 0 |
Natalia Flórez Jaramillo | 0 |
Hernán Giovanni Méndez Trujillo | 0 |
Nayibe Chavarriaga Álvarez | 0 |
Carmen Rosa Jaramillo Henao | 0 |
Andres Felipe Monsalve Arango | 0 |
Juan Jacobo Agudelo Galeano | 0 |
Brayan Chaverra Zapata | 0 |