Representantes a la cámara para el periodo 2018 – 2022
A una semana de realizadas las elecciones y escrutadas las todas las mesas de votación a lo largo y ancho de la geografía nacional, estos serán los representantes a la cámara electos para el periodo 2018 – 2022, los representantes electos en cada circunscripción departamental serán los directos enlaces entre el centralismo capitalino y los mandatarios locales (alcaldes) del país.
El portal www.quienesquien.co les comparte los representantes a la cámara electos en las elecciones del 11 de marzo de 2018, organizados por departamento y con su respectiva votación.
Cámara 2018 | ||
Antioquia | ||
Candidato | Votos | Partido |
Oscar Darío Pérez Pineda | 84065 | Centro Democrático |
Esteban Quintero Cardona | 57916 | Centro Democrático |
Julián Peinado Ramírez | 53649 | Partido Liberal |
Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán | 52666 | Partido Conservador |
Juan Diego Echavarria Sánchez | 48417 | Partido Liberal |
John Jairo Roldán Avendaño | 46931 | Partido Liberal |
Nidia Marcela Osorio Salgado | 45868 | Partido Conservador |
Juan Fernando Espinal Ramírez | 43265 | Centro Democrático |
Germán Alcides Blanco Álvarez | 41685 | Partido Conservador |
Jhon Jairo Berrio López | 33753 | Centro Democrático |
León Fredy Muñoz Lopera | 33606 | Alianza Verde |
Mónica María Raigoza Morales | 33508 | Partido de La U |
César Eugenio Martínez Restrepo | 32885 | Centro Democrático |
Jorge Alberto Gómez Gallego | 29104 | POLO |
Joseé Ignacio Mesa Betancur | 28194 | Cambio Radical |
John Jairo Bermúdez Garcés | 22391 | Centro Democrático |
Margarita María Restrepo Arango | 20347 | Centro Democrático |
Amazonas | ||
Candidato | Voto | Partido |
Yenica Sugein Acosta Infante | 3628 | Centro Democrático |
Harold Augusto Valencia Infante | 2841 | Partido de La U |
Arauca | ||
Candidato | Votos | Partido |
Nevardo Eneiro Rincón Vergara | 10411 | Centro Democrático |
Luis Emilio Tovar Bello | 9752 | Partido Liberal |
Atlántico | ||
Candidato | Votos | Partido |
Cásar Augusto Lorduy Maldonado | 72171 | Cambio Radical |
José Gabriel Amar Sepúlveda | 67951 | Cambio Radical |
Modesto Enrique Aguilera Vides | 67774 | Cambio Radical |
Karina Estefania Ojano Palacio | 67185 | Cambio Radical |
Armando Antonio Zabarain d arce | 64779 | Partido Conservador |
Martha Patricia Villalba Hodwalker | 42081 | Partido de La U |
Jezmi Lizeth Barraza Arraut | 41750 | Partido Liberal |
Bogotá | ||
Candidato | Votos | Partido |
Edward David Rodríguez Rodríguez | 104248 | Centro Democrático |
Inti Raúl Asprilla Reyes | 99462 | Alianza Verde |
Juanita María Goebertus Estrada | 83270 | Alianza Verde |
María José Pizarro Rodríguez | 77800 | Lista de la decencia |
Luvi Katherine Miranda Peña | 63229 | Alianza Verde |
Samuel Alejandro Hoyos Mejía | 40557 | Centro Democrático |
Carlos German Navas Talero | 39145 | Polo Democrático |
Juan Carlos Lozada Vargas | 36350 | Partido Liberal |
José Jaime Uscátegui Pastrana | 34284 | Centro Democrático |
Irma Luz Herrera Rodriguez | 33337 | MIRA |
Ángela Patricia Sánchez Leal | 31321 | Cambio Radical |
José Daniel López Jiménez | 28332 | Cambio Radical |
Gabriel Santos García | 22445 | Centro Democrático |
Mauricio Andrés Toro Orjuela | 19074 | Alianza Verde |
Enrique Cabrales Baquero | 17524 | Centro Democrático |
David Ricardo Racero Mayorca | 16737 | Lista de la decencia |
Juan Carlos Wills Ospina | 15089 | Partido Conservador |
Carlos Eduardo Acosta Lozano | Lista cerrada | Colombia Justa libres |
Bolivar | ||
Candidato | Votos | Partido |
Hernando José Padaui Álvarez | 79518 | Cambio Radical |
Yamil Hernando Arana Padaui | 76574 | Partido Conservador |
Emeterio José Montes de Castro | 68554 | Partido Conservador |
Silvio José Carrasquilla Torres | 57214 | Partido Liberal |
Alonso José del Rio Cabarcas | 54548 | Partido de La U |
Karen Violette Cure Corcione | 51086 | Cambio Radical |
Boyacá | ||
Candidato | Votos | Partdido |
Wilmer Leal perez | 47053 | Alianza Verde |
Cesar Augusto Pachon Achury | 28974 | Movimiento alternativo indígena y social-Mais |
Rodrigo Arturo Rojas Lara | 26119 | Partido Liberal |
Héctor Ángel Ortíz Núñez | 17911 | Centro Democrático |
Gustavo Hernán Puentes Díaz | 16863 | Cambio Radical |
Neyla Ruíz Correa | 6077 | Alianza Verde |
Caldas | ||
Candidato | Votos | Partido |
José Luis Correa López | 39249 | Partido Liberal |
Óscar Tulio Lizcano González | 28353 | Partido de La U |
Luis Fernando Gómez Betancurt | 22382 | Centro Democrático |
Félix Alejandro Chica Correa | 16338 | Partido Conservador |
Erwin Arias Betancur | 13927 | Cambio Radical |
Caquetá | ||
Candidato | Votos | Partido |
Edwin Alberto Valdés Rodríguez | 11611 | Centro Democrático |
Harry Giovanny González García | 23716 | Partido Liberal |
Casanare | ||
Candidato | Votos | Partido |
Jairo Giovany Cristancho Tarache | 21879 | Centro Democrático |
César Augusto Ortíz Zorro | 21670 | Alianza Verde |
Cauca | ||
Candidato | Votos | Partido |
Carlos Julio Bonilla Soto | 38468 | Partido Liberal |
Crisanto Pisso Mazabuel | 27350 | Partido Liberal |
John Jairo Cárdenas Morán | 24995 | Partido de La U |
Carlos Felipe Muñoz Bolaños | 21046 | Partido de La U |
Cesar | ||
Candidato | Votos | Partido |
Alfredo Ape Cuello Baute | 55615 | Partido Conservador |
Jóse Eliecer Salazar López | 34016 | Partido de La U |
Eloy Chichi Quintero Romero | 31050 | Cambio Radical |
Christian José Moreno Villamizar | 30852 | Partido de La U |
Chocó | ||
Candidato | Votos | Partido |
Nilton Córdoba Manyoma | 23650 | Partido Liberal |
Astrid Sánchez Montes de Oca | 17499 | Partido de La U |
Circunscripción Indígena | ||
Abel David Jaramillo Largo | Ver al final de la lista | |
Circunscripción Afrodescendientes | ||
Jhon Arley Murillo Benítez | Ver al final de la lista | |
Hernán Banguero Andrade | Ver al final de la lista | |
Córdoba | ||
Candidato | Votos | Partido |
Wadith Alberto Manzur Imbett | 67286 | Partido Conservador |
Erasmo Elías Zuleta Bechara | 62711 | Partido de La U |
Jorge Enrique Burgos Lugo | 60253 | Partido de La U |
Sara Elena Piedrahita Lyons | 58688 | Partido de La U |
Andrés David Calle Aguas | 57213 | Partido Liberal |
Cundinamarca | ||
Candidato | Votos | Partido |
Óscar Hernán Sánchez León | 47923 | Partido Liberal |
Rubén Darío Molano Piñeros | 36462 | Centro Democrático |
Néstor Leonardo Rico Rico | 35607 | Cambio Radical |
José Edilberto Caicedo Sastoque | 34250 | Partdio de La U |
Buenaventura León León | 32412 | Partido Conservador |
Gloria Betty Zorro Africano | 30910 | Cambio Radical |
Hernán Humberto Garzón Rodríguez | 19532 | Centro Democrático |
Guainía | ||
Candidato | Votos | Partido |
Carlos Alberto Cuenca Chaux | 2681 | Cambio Radical |
Anatolio Hernández Lozano | 2338 | Partido de La U |
Guajira | ||
Candidato | Votos | Partido |
Alfredo Rafael Deluque Zuleta | 50614 | Partido de La U |
María Cristina Soto de Gómez | 40366 | Partido Conservador |
Guaviare | ||
Candidato | Votos | Partido |
David Ernesto Pulido Novoa | 7552 | Cambio Radical |
Alexander Harley Bermúdez Lasso | 5165 | Partido Liberal |
Huila | ||
Candidato | Votos | Partido |
Jaime Felipe Lozada Polanco | 28421 | Partido Conservador |
Flora Perdomo Andrade | 22435 | Partido Liberal |
Julio César Triana Quintero | 21026 | Cambio Radical |
Álvaro Hernán Prada Artunduaga | Lista cerrada | Centro Democrático |
Magdalena | ||
Candidato | Votos | Partido |
Carlos Mario Farelo Daza | 56628 | Cambio Radical |
Kelyn Johana González Duarte | 52385 | Partido Liberal |
Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa | 48107 | Opción ciudadana |
Hernando Guida Ponce | 29397 | Partido de La U |
José Luis Pinedo Campo | 23331 | Cambio Radical |
Meta | ||
Candidato | Votos | Partido |
Jennifer Kristin Arias Falla | 31125 | Centro Democrático |
Alejandro Alberto Vega Pérez | Lista cerrada | Partido Liberal |
Jaime Rodríguez Contreras | Lista cerrada | Cambio Radical |
Nariño | ||
Candidato | Votos | Partido |
Diela Liliana Benavides Solarte | 59536 | Partido Conservador |
Teresa de Jesús Enríquez Rosero | 52459 | Partido de La U |
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez | 47615 | Cambio Radical |
Felipe Andrés Muñoz Delgado | 33597 | Partido Conservador |
Hernán Gustavo Estupiñán Calvache | 30508 | Partido Liberal |
Norte de Santander | ||
Candidato | Votos | Partido |
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza | 66487 | Partido de La U |
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón | 54910 | Partido Conservador |
Alejandro Carlos Chacón Camargo | 53817 | Partido Liberal |
Jairo Humberto Cristo Correa | 41205 | Cambio Radical |
Juan Pablo Celis Vergel | 30383 | Centro Democrático |
Putumayo | ||
Candidato | Votos | Partido |
Carlos Adolfo Ardila Espinosa | 15545 | Partido Liberal |
Jimmy Harold Díaz Burbano | 11649 | Partido Conservador |
Quindio | ||
Candidato | Votos | Partido |
Luciano Grisales Londoño | 28655 | Partido Liberal |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 16763 | Cambio Radical |
Diego Javier Osorio Jiménez | 15361 | Centro Democrático |
Risaralda | ||
Candidato | Votos | Partido |
Juan Carlos Rivera Peña | 27735 | Partido Conservador |
Diego Patiño Amariles | 27094 | Partido Liberal |
Juan Carlos Reinales Agudelo | 24014 | Partido Liberal |
Gabriel Jaime Vallejo Chujfi | 23698 | Centro Democrático |
San Andrés | ||
Candidato | Votos | Partido |
Elizabeth Jay-Pang Díaz | 3111 | Partido Liberal |
Jorge Méndez Hernández | Lista cerrada | Cambio Radical |
Santander | ||
Candidato | Votos | Partido |
Nubia López Morales | 70020 | Partido Liberal |
Víctor Manuel Ortiz Joya | 56667 | Partido Liberal |
Edgar Alfonso Gómez Román | 42407 | Partido Liberal |
Óscar Leonardo Villamizar Meneses | 37068 | Centro Democrático |
Ciro Fernández Núñez | 23646 | Cambio Radical |
Edwing Fabián Díaz Plata | 19953 | Coalición Alternativa |
Edwin Gilberto Ballesteros Archila | 17810 | Centro Democrático |
Sucre | ||
Candidato | Votos | Partido |
Salim Villamil Quessep | 70410 | Cambio Radical |
Milene Jarava Díaz | 65219 | Opción Ciudadana |
Héctor Javier Vergara Sierra | 41945 | Cambio Radical |
Tolima | ||
Candidato | Votos | Partido |
Adriana Magali Matiz Vargas | 37846 | Partido Conservador |
José Elver Hernández Casas | 37188 | Partido Conservador |
Ricardo Alfonso Ferro Lozano | 32770 | Centro Democrático |
Ángel María Gaitán Pulido | 23762 | Partido Liberal |
Jaime Armando Yepes Martínez | 22231 | Partido de La U |
Aquileo Medina Arteaga | 21572 | Cambio Radical |
Valle | ||
Candidato | Votos | Partido |
Norma Hurtado Sánchez | 62406 | Partido de La U |
Jorge Eliecer Tamayo Marulanda | 56649 | Partido de La U |
Elbert Díaz Lozano | 49094 | Partido de La U |
Fabio Fernando Arroyave Rivas | 45359 | Partido Liberal |
Juan Fernando Reyes Kuri | 41228 | Partido Liberal |
Christian Munir Garces Aljure | 40523 | Centro Democrático |
Adriana Gómez Millán | 38049 | Partido Liberal |
Catalina Ortíz Lalinde | 31798 | Alianza Verde |
Oswaldo Arcos Benavides | 30274 | Cambio Radical |
Álvaro Henry Monedero Rivera | 29968 | Partido Liberal |
José Gustavo Padilla Orozco | 28661 | Partido Conservador |
John Jairo Hoyos García | 23792 | Partido de La U |
Milton Hugo Ángulo Viveros | 19284 | Centro Democrático |
Vaupés | ||
Candidato | Votos | Partido |
Henry Fernando Correal Herrera | 2479 | Partido Liberal |
Mónica Liliana Valencia Montaña | 1417 | Partido de La U |
Vichada | ||
Candidato | Votos | Partido |
Óscar Camilo Arango Cárdenas | 4532 | Cambio Radical |
Gustavo Londoño García | 2933 | Centro Democrático |
Circunscripción Indígena | ||
Candidato | Votos | Partido |
Abel David Jaramillo Largo | 23279 | Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS |
Circunscripción Afrodescendientes | ||
Candidato | Votos | Partido |
Jhon Arley Murillo Benítez | 24048 | C.C Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente |
Hernán Banguero Andrade | Lista cerrada | Consejo Comunitario La Mamuncia |
Consulados | ||
Candidato | Votos | Partido |
Juan David Vélez Trujillo | Lista cerrada | Centro Democrático |
La composición del Senado 2018 – 2022, la puede ver en el siguiente enlace. Clic acá
Pingback: Así quedó conformado el Senado de Colombia 2018 -2022 — Quién es Quién en el Oriente Antioqueño