Presupuestos municipales 2019
Como ya es habitual, nuestro portal se encarga de consultar y organizar detalladamente los presupuestos municipales de los municipios de la subregión del Oriente Antioqueño; estas cifras son una hoja de ruta para dimensionar la inversión en cada municipio y más si los entres públicos se ajustan al cumplimiento de la Ley 617.
Municipio | Vigencia 2019 |
Abejorral | 17.7798.328.676 |
Alejandría | 8.558.964.930 |
Argelia | 9.466.039.294 |
Cocorná | 15.388.738.329 |
Concepción | 7.518.400.036 |
El Carmen | 43.596.346.801 |
El Peñol | 19.828.536.626 |
El Retiro | 41.668.277.620 |
El Santuario | 25.594.320.775 |
Granada | 11.781.380.459 |
Guarne | 72.099.619.975 |
Guatapé | 11.141.953.714 |
La Ceja | 75.071.609.289 |
La Unión | 17.807.510.650 |
Marinilla | 43.073.306.321 |
Nariño | 12.979.850.000 |
Rionegro | 498.719.300.391 |
San Carlos | 28.006.718.473 |
San Francisco | 7.949.793.916 |
San Luis | 13.572.699.889 |
San Rafael | 19.412.481.591 |
San Vicente | 18.392.647.265 |
Sonsón | 39.100.000.000 |
Como complemento les compartimos las cifras del cuatrienio, año a año, para que comparen evolución de los presupuestos y sus respectivos incrementos, valores que ayudaron a algunos municipios a subir de categoría.
Presupuestos municipales cuatrienio 2016 – 2019 y su evolución año a año | ||||
Municipio |
2016 |
2017 | 2018 | 2019 |
Abejorral | 16.209.304 | 19.234.178 | 17.688.781 | 17.7798.328 |
Alejandría | 5.221.586 | 7.248.673 | 7.434.683 | 8.558.964 |
Argelia | 8.298.317 | 9.182.018 | 9.262.368 | 9.466.039 |
Cocorná | 12.616.146 | 15.248.974 | 14.463.473 | 15.388.738 |
Concepción | 5.880.297 | 5.816.735 | 6.946.494 | 7.518.400 |
El Carmen | 28.112.753 | 32.965.197 | 37.383.449 | 43.596.346 |
El Peñol | 14.923.578 | 17.805.261 | 20.599.355 | 19.828.536 |
El Retiro | 24.355.767 | 31.656.082 | 34.944.419 | 41.668.277 |
El Santuario | 19.774.235 | 22.734.052 | 25.157.568 | 25.594.320 |
Granada | 8.737.242 | 9.045.978 | 10.315.364 | 11.781.380 |
Guarne | 38.927.831 | 69.314.137 | 67.984.681 | 72.099.619 |
Guatapé | 7.821.840 | 9.669.171 | 11.615.047 | 11.141.953 |
La Ceja | 35.642.805 | 52.697.816 | 60.790.033 | 75.071.609 |
La Unión | 12.559.080 | 14.507.842 | 15.947.072 | 17.807.510 |
Marinilla | 35.941.512 | 41.498.296 | 45.667.539 | 43.073.306 |
Nariño | 9.459.875 | 12.441.771 | 11.979.750 | 12.979.850 |
Rionegro | 180.697.919 | 374.334.607 | 440.962.613 | 498.719.300 |
San Carlos | 21.152.816 | 23.079.706 | 23.299.885 | 28.006.718 |
San Francisco | 5.991.213 | 6.509.864 | 7.352.720 | 7.949.793 |
San Luis | 7.273.091 | 12.410.000 | 13.130.952 | 13.572.699 |
San Rafael | 13.980.000 | 14.871.678 | 17.607.847 | 19.412.481 |
San Vicente | 14.368.554 | 15.438.360 | 16.030.143 | 18.392.647 |
Sonsón | 29.441.500 | 34.808.000 | 38.303.900 | 39.100.000 |
Cifras expresadas en miles de pesos.
* Este material se puede reproducir, pero no les duela dar los créditos. www.quienesquien.co
El artículo completo lo encuentras en:
Resumen Político 2018