Presupuestos municipales 2018
4 municipios del Oriente Antioqueño redujeron su presupuesto anual para el 2018
Con la siguiente tabla se desprenden varios análisis, que cada lector podrá interpretar de acuerdo a su interés o enfoque profesional, pero lo que si queda claro es que el incremento porcentual más alto de los municipios de la subregión del Oriente Antioqueño lo obtuvo el municipio de Guatapé con un incremento del 20.01%, seguido muy de cerca por el municipio de Concepción 19.42%, igualmente la rebaja más significativa en el presupuesto lo obtuvo el municipio de Abejorral con un deshonroso -8.04%.
Abejorral: Aducen que dependen de las transferencias de la nación.
Cocorná: EL recaudo, la no recuperación de cartera y el rechazo de la población a la construcción de las microcentrales, impactaron directamente el presupuesto con una rebaja muy significativa.
Hay que destacar que en este municipio el presupuesto tuvo que ser aprobado por decreto, ya que el concejo local no aprobó el proyecto presentado por la secretaría de hacienda.
Guarne: Para el 2018 no se presupuestó cobro de plusvalía, venta de activos, ni el recaudo por hidrocarburos, ya que este no dependia de los entes locales.
Nariño: No cumplió Ley 617
Es de anotar que para el impreso resumen noticioso de los portales www.conmarcapropia.com y www.quienesquien.co se hará la valoración de la inversión per cápita de la anterior tabla. Espérelo.
Municipio | Presupuesto 2018 | Comparativo 2017 | Incremento % |
Abejorral | 17.688.781.993 | 19.234.178.601 | -8.04 |
Alejandría | 7.434.683.333 | 7.248.673.028 | 2.56 |
Argelia | 9.262.368.849 | 9.182.018.655 | 0.87 |
Cocorná | 14.463.473.761 Sin aprobación |
15.248.974.551 | -5.16 |
Concepción | 6.946.494.588 | 5.816.735.784 | 19.42 |
El Carmen de Viboral | 37.383.449.369 | 32.965.197.921 | 13.40 |
El Peñol | 20.599.355.134 | 17.805.261.383 | 15.69 |
El Retiro | 34.944.419.365 | 31.656.082.439 | 10.38 |
El Santuario | 25.157.568.706 | 22.734.052.069 | 10.66 |
Granada | 10.315.364.297 | 9.045.978.630 | 14.03 |
Guarne | 67.984.681.307 | 69.314.137.119 | -1.92% |
Guatapé | 11.615.047.515 | 9.669.171.016 | 20.01 |
La Ceja del Tambo | 60.790.033.000 | 52.697.816.000 | 15.35 |
La Unión | 15.947.072.000 | 14.507.842.432 | 9.92 |
Marinilla | 45.667.539.794 | 41.498.296.893 | 10.04 |
Nariño | 11.979.750.000 | 12.441.771.603 | -3.72 |
Rionegro | 440.962.613.594 | 374’334,607,133 | 17.79 |
San Carlos | 23.299.885.526 | 23.079.706.006 | 0.95 |
San Francisco | 7.352.720.942 | 6.509.864.022 | 12.94 |
San Luis | 13.130.952.400 | 12.410.000.000 | 5.80 |
San Rafael | 17.607.847.211 | 14.871.678.322 | 18.39 |
San Vicente Ferrer | 16.030.143.529 | 15.438.360.039 | 3.83 |
Sonsón | 38.303.900.000 | 34.808.000.120 | 10.04 |
Si desea conocer el presupuesto 2016, dar click acá.