Nombre | Años de Gobierno |
Ernesto Samper Pizano | 1994 – 1998 |
César Augusto Gaviria Trujillo | 1990 – 1994 |
Virgilio Barco Vargas | 1986 – 1990 |
Belisario Betancur Cuartas | 1982 – 1986 |
Julio César Turbay Ayala | 1978 – 1982 |
Alfonso López Michelsen | 1974 – 1978 |
Misael Eduardo Pastrana Borrero | 1970 – 1974 |
Carlos Lleras Restrepo | 1966 – 1970 |
Guillermo León Valencia | 1962 – 1966 |
Junta Militar de Gobierno | 1957 – 1958 |
Gustavo Rojas Pinilla | 1953 – 1957 |
Roberto Urdaneta Arbeláez | 1951 – 1953 |
Laureano Gómez Castro | 1950 – 1951 |
Mariano Ospina Pérez | 1946 – 1950 |
Alberto Lleras Camargo | 1945 – 1946, 1958 – 1962 |
Darío Echandía Olaya | Noviembre 1943 – 16 de mayo 1944 |
Eduardo Santos Montejo | 1938 – 1942 |
Alfonso López Pumarejo | 1934 – 1938, 1942 – 1945 |
Enrique Olaya Herrera | 1930 – 1934 |
Miguel Abadía Méndez | 1926 – 1930 |
Pedro Nel Ospina Vásquez | 1922 – 1926 |
Jorge Holguín Mallarino | 1921 – 1922 |
Marco Fidel Suárez | 1918 – 1921 |
José Vicente Concha | 1914 – 1918 |
Carlos Eugenio Restrepo | 1910 – 1914 |
Ramón González Valencia | 1909 – 1910 |
Rafael Reyes Prieto | 1904 – 1909 |
José Manuel Marroquín Ricaurte | 1900 – 1904 |
Presidentes de Colombia parte 1 (1819 – 1900)
Presidentes de Colombia parte 3 (Desde 2000)