Mesas directivas concejos del Oriente Antioqueño, vigencia 2021
A continuación compartimos la configuración de las mesas directivas de los concejos municipales de la subregión para el año 2021.
Abejorral |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Diego Iván Mosquera Henao | CD | 223 |
Vice 1 | Omaira Henao Álvarez | P. de La U | 140 |
Vice 2 | Wilson Patiño Hincapié | Liberal | 203 |
Alejandría |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Edwin Alexander Marín Bedoya | Firmas. Unidos x Alejandría | 168 |
Vice 1 | No se eligió | ||
Vice 2 | Darío de Jesús Quintero Tamayo | Liberal | 193 |
Argelia |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Darío Jiménez Osorio | ASI | 140 |
Vice 1 | José Joaquin Galvis Benavides | CD | 107 |
Vice 2 | Robeiro Soto Marín | AICO | 81 |
Cocorná |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Luis Felipe Gómez Hoyos | Conservador | 454 |
Vice 1 | Carlos Antonio Ciro Aristizábal | ASI | 195 |
Vice 2 | Elkin Darío Vásquez Gómez | Liberal | 309 |
Concepción |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Jorge Wilmar Monsalve Bedoya | Cambio R | 171 |
Vice 1 | Héctor Ariel Zuluaga Restrepo | CD | 318 |
Vice 2 | Elkin Alonso Vergara Franco | Unidos x Concepción | Estatuto Oposición |
El Carmen de Viboral | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Juan Camilo Morales Valencia | Liberal | 870 |
Vice 1 | Juan David Moreno Betancur | MAIS | 395 |
Vice 2 | Elizabeth Cristina Zuluaga Pérez | CD | 352 |
El Peñol |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Jaime Arley Morales Botero | Alianza Verde | 408 |
Vice 1 | José Alejandro Montoya | Conservador | 458 |
Vice 2 | John Dairo Duque Zuluaga | Unidos x El Peñol | Estatuto Oposición |
El Retiro |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Oscar Gilberto Zapata Gil | Conservador | 423 |
Vice 1 | José Eusebio Caro Sandoval | Cambio R | 400 |
Vice 2 | Iván Darío Echeverri Jimenéz | CD | 506 |
El Santuario |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Diego Alexander Ortiz Saldarriaga | Conservador | 404 |
Vice 1 | Astrid Eliana Giraldo Gómez | Conservador | 585 |
Vice 2 | Sergio Iván Salazar Ocampo | P. de La U | 424 |
Granada |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Iván Darío Hoyos Jiménez | Liberal | 236 |
Vice 1 | Pedro Pablo Aristizábal Hoyos | Conservador | 319 |
Vice 2 | Julio Cesar Giraldo Hoyos | Alianza Verde | 141 |
Guarne |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Nidia Hincapié Hincapié | Liberal | 421 |
Vice 1 | Baner Yulian Sánchez Cardona | Conservador | 452 |
Vice 2 | Javier Alfredo Gallego Londoño | AICO | 244 |
Guatapé |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Mildred Yanena Galeano Murillo | CD | 176 |
Vice 1 | Edwin Enrique Marin Hernandez | Liberal | 260 |
Vice 2 | No se eligió | ||
La Ceja |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Wbeimar de Jesús Giraldo Arango | Conservador | 972 |
Vice 1 | Jhonatan Andrés López Ramírez | ASI | 941 |
Vice 2 | Javier Alejandro Orozco | Liberal | 700 |
La Unión |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Eleuterio Martínez Valencia | Cambio R | Estatuto Oposición |
Vice 1 | Carlos Mario Ocampo Bedoya | Liberal | 352 |
Vice 2 | Byron Castro Grisales | Cambio R | 263 |
Marinilla |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Jhon Deybi Arbeláez Gómez | Marinilla con Futuro | 256 |
Vice 1 | Manuel Tiberio Giraldo | AICO | 235 |
Vice 2 | Luz Mery Vergara Atehortúa | P. de La U | 412 |
Nariño |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Javier Arroyave Valencia | CD | 171 |
Vice 1 | Sebastián Orozco Salazar | P. de La U | 119 |
Vice 2 | Joaquín López Gómez | Cambio R | 100 |
Rionegro |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Daniel Alberto Arbeláez Echeverri | Liberal | 1.123 |
Vice 1 | Diego Alejandro Macia Tabares | Alianza Verde | 823 |
Vice 2 | Elkin Mauricio Zapata Carvajal | ASI | 1.311 |
San Carlos |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Daruin Antonio Ríos Zapata | Conservador | 388 |
Vice 1 | Armancito Hernán Galeano Gómez | P. de La U | 241 |
Vice 2 | Carlos Mauricio Duque González | Alianza Verde | 324 |
San Francisco |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Ever Neftali González Marín | Liberal | 170 |
Vice 1 | Alcides de Jesús Martínez Restrepo | Liberal | 153 |
Vice 2 | Norberto de Jesús Quinchía | Conservador | 258 |
San Luis |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Daniel Felipe Legarda Salazar | Cambio R | 266 |
Vice 1 | Willer Adrián García García | Liberal | 176 |
Vice 2 | Julián Andrés Álzate Giraldo | Conservador | 178 |
San Rafael |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Gonzalo Andrés Hernández Gómez | Liberal | 158 |
Vice 1 | Luis Emilio Agudelo Quintana | Conservador | 232 |
Vice 2 | Mauricio Álvarez Cardona | CD | 180 |
San Vicente |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Edison Esneyder Castrillón Botero | Alianza Verde | 368 |
Vice 1 | Wilman Alexander Cardona García | P. de La U | 418 |
Vice 2 | Román de Jesús Castaño Orrego | AICO | 200 |
Sonsón |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Nelson Gil Henao | Conservador | 360 |
Vice 1 | Víctor Alonso Gallego Henao | Cambio R | 306 |
Vice 2 | Luis Ángel Martínez Botero | CD | 309 |