Mesas directivas concejos del Oriente Antioqueño vigencia 2019
En el mes de noviembre la gran mayoría de concejos municipales del Oriente Antioqueño culminaron su último periodo de sesiones ordinarias; dos grandes de temas ocuparon el grueso de las discusiones: los presupuestos para el 2019 y la conformación de las mesas directivas para la misma vigencia. Mucha expectativa y mucha política se movió al interior de las corporaciones, puesto que los diferentes grupos políticos trataron de alinear sus alfiles con miras a las elecciones locales del próximo año, igualmente los mandatarios locales metieron su mano para contar con un presidente aliado en su último año de gobierno, el año de entrega de obras y cortes de cintas, razón que pondrá a figurar a los presidentes de los concejos y que si están con aspiraciones muy seguramente les servirá para capitalizar los diferentes eventos y convertirlos en votos y si no aspiran, podrán ayudar a sus sucesores o aliados.
Como ya es costumbre el portal Quien es Quien les comparte le listado completo de los 23 municipios de la subregión oriental.
Abejorral | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Luis Javier Grisales Osorio | Opción ciudadana | 211 |
Vice 1 | Margarita Bedoya Álvarez | Liberal | 282 |
Vice 2 | Jhon Jairo Valencia Soto | La U | 174 |
Alejandría | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Gloria Mercedes Jaramillo Posada | La U | 90 |
Vice 1 | Ángel José Mesa Bedoya | Conservador | 230 |
Vice 2 | Yadir Danilo Rivera | CD | L. Cerrada |
Argelia | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | María Olga Osorio García | Conservador | 73 |
Vice 1 | Lennin Vianey López Galeano | Alianza Verde | 134 |
Vice 2 | José Luis Vásquez Valencia | Alianza Verde | 237 |
Cocorná | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Héctor Mauricio Castaño Quintero | Cambio Radical | 273 |
Vice 1 | Adolfo Mejía Muñoz | Conservador | 322 |
Vice 2 | Teresa Quintero de Salazar | Conservador | 205 |
Concepción | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Jhon Elver López Orrego | CD | L. Cerrada |
Vice 1 | Jorge Wilmar Monsalve Bedoya | Cambio radical | 139 |
Vice 2 | Desierta | ||
El Carmen de Viboral | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Albeiro Quintero Quintero | Opción Ciudadana | 417 |
Vice 1 | Fabio Rodas Ramírez | Liberal | 457 |
Vice 2 | Didier Rave Zuluaga | Liberal | 756 |
El Peñol | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Ferney Camilo Hoyos Orozco | Liberal | 294 |
Vice 1 | Sandra Arelis Duque Velásquez | Liberal | 458 |
Vice 2 | Jaime Arley Morales Botero | Alianza Verde | 251 |
El Retiro | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Ángel Giraldo Giraldo | La U | 292 |
Vice 1 | Santiago Osorio Fernández | ASI | 170 |
Vice 2 | Diana Carolina Ramírez Galvis | Alianza Verde | 227 |
El Santuario | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Gabriel Palacio Díaz | Conservador | 282 |
Vice 1 | Belisario Giraldo Yepes | Conservador | 382 |
Vice 2 | Martín Duque Gallo | La U | 548 |
Granada | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Luis Fernando Gómez Giraldo | Conservador | 258 |
Vice 1 | Iván Darío Hoyos Jiménez | Liberal | 380 |
Vice 2 | Jesús Alirio Osorio Zuluaga | Conservador | 194 |
Guarne | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Robinson Herrera Hurtado | La U | 912 |
Vice 1 | Nidia Hincapié Hincapié | Liberal | 341 |
Vice 2 | Mario Ángel Ramírez Ramírez | La U | 320 |
Guatapé | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Edwin Marín Hernández | Guatapé Social | L. Cerrada |
Vice 1 | Juan Carlos Carmona Gómez | La U | 23 |
Vice 2 | Mauricio Otálvaro Flórez | ASI | 232 |
La Ceja | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Juan Carlos Montoya Patiño | La U | 622 |
Vice 1 | Marco Antonio Ciro Ramírez | ASI | 240 |
Vice 2 | Jaime Castaño Álzate | La U | 754 |
La Unión | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Adrián López Patiño | Liberal | 369 |
Vice 1 | Eucariz Orozco Valencia | CD | L. Cerrada |
Vice 2 | Antonio Guzmán Otálvaro | Opción Ciudadana | 252 |
Marinilla | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Cristian Mauricio Gómez Gómez | ASI | 354 |
Vice 1 | Jhon Camilo Bedoya Jurado | CD | L. Cerrada |
Vice 2 | Juan Felipe Duque Quintero | Cambio Radical | 241 |
Nariño | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Wilmar Alexander Montoya Velásquez | Alianza Verde | 113 |
Vice 1 | María Nilsa Cifuentes | CD | 89 |
Vice 2 | Rodrigo Morales López | CD | 204 |
Rionegro | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Luis Alfredo Ospina Gallego | CD | L. Cerrada |
Vice 1 | Rodrigo Agudelo Hincapié | Liberal | 856 |
Vice 2 | Omar Monroy Palacio | Conservador | 1282 |
San Carlos | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Gildardo Urrea Suárez | Opción ciudadana | 310 |
Vice 1 | Jhon Jairo Sánchez Álzate | Liberal | 117 |
Vice 2 | Wilson Murillo Rivera | La U | 250 |
San Francisco | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Norberto Quinchia | Conservador | 122 |
Vice 1 | Ancizar Morales Zuluaga | Alianza verde | 100 |
Vice 2 | Fernando Atehortua Castaño | Opción Ciudadana | 28 |
San Luis | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Arnulfo Berrio Naranjo | Verde | 89 |
Vice 1 | María Omaira Suarez Castaño | La U | 68 |
Vice 2 | Victo Julio Duque Gómez | Cambio Radical | 197 |
San Rafael | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Gonzalo Hernández Gómez | Liberal | 84 |
Vice 1 | Néstor Arbeláez Pérez | Conservador | 223 |
Vice 2 | Desierta | ||
San Vicente | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Julián Arbey Henao Bedoya | La U | 267 |
Vice 1 | Gilberto Antonio Rivera Arismendy | Opción ciudadana | 284 |
Vice 2 | Julián David López Santa | Liberal | 222 |
Sonsón | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Presidente | Belén Valencia Cuervo | AICO | 354 |
Vice 1 | Carlos Mario Mazo Marín | La U | 136 |
Vice 2 | Luz Albany Loaiza Pérez | Conservador | 297 |
Consulte como fue la conformación de las mesas directivas las vigencia 2017 y 2018.
Mesas directivas 2017
Mesas directivas 2018