Mesas directivas 2017, concejos municipales del Oriente Antioqueño
Ya por esta época del año los concejos municipales están culminado sus labores y sus mesas directivas se encargan del informe de gestión, de la publicación de la gaceta, de la aprobación del presupuesto y de la entrega y posesión de cargos a las directiva del año 2017, como quien dice a los presidentes del 2016 se les acabó la palomita; desde ya vienen empujando las nuevas directivas a quienes les tocará un año de mucha actividad, es el segundo año de gobierno, es un año netamente de ejecución, donde realmente se verá lo que harán los actuales alcaldes por sus municipios, pues ya no tendrán la excusa del retrovisor ni el dicho “me dejaron la olla raspada”, ahora sí se les mide su gestión, sus ideas y su empuje.
El portal Quién es Quién se tomó la tarea de compilar para ustedes la conformación de las mesas directivas de los concejos municipales de la subregión del oriente antioqueño y acá se las presentamos:
Abejorral | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Blanca Margarita Bedoya Álvarez | Liberal | 282 |
Vice 1° | Bertha Omaira Henao Álvarez | La U | 143 |
Vice 2 | Álvaro Díaz Castrillón | Liberal | 210 |
Secretario (a) | Alexandra Jaramillo | ||
Alejandría | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Gloria Mercedes Jaramillo Posada | La U | 90 |
Vice 1° | Angel José Mesa Bedoya | Conservador | 230 |
Vice 2 | Yadir Danilo Rivera Vergara | CD | Lista Cerrada |
Secretario (a) | Gloria Ismenia Gutiérrez Quintero | ||
Argelia de María | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Edwin Quintero López | CD | Lista cerrada |
Vice 1° | José Guillermo López García | Conservador | 107 |
Vice 2 | Wilson Sánchez Marín | Verde | 131 |
Secretario (a) | Edwin David Orozco Rojas | ||
Cocorná | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Juan Guillermo Gómez Aguirre | ASI | 423 |
Vice 1° | Adolfo Mejía Muñoz | Conservador | 322 |
Vice 2 | Héctor Mauricio Castaño Quintero | Cambio Radical | 273 |
Secretario (a) | Ledy Quintero Ramírez | ||
Concepción | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Cesar Orlando Henao | CD | Lista Cerrada |
Vice 1° | Jorge Wilmar Monsalve Bedoya | Cambio Radical | 139 |
Vice 2 | Fue declarado desierto | ||
Secretario (a) | Leidy Johana Salazar | ||
El Carmen de Viboral | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Raúl Alejandro Giraldo Quientero | Cambio Radical | 604 |
Vice 1° | Francisco Antonio Soto Betancur | Mais | 375 |
Vice 2 | Gilber Grajales Betancur | La U | 463 |
Secretario (a) | Lida Marcela Gómez | ||
El Peñol | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Sandra Arelis Duque Velásquez | Liberal | 458 |
Vice 1° | Edgar Fabián Marín Montoya | AICO | 110 |
Vice 2 | Nelson Osorio Ciro | Liberal | 274 |
Secretario (a) | Hilda Patricia Álzate Marín | ||
El Retiro | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Santiago Montoya Giraldo | Verde | 514 |
Vice 1° | Rodrigo González Mira | CD | Lista Cerrada |
Vice 2 | María Nelsi López Betancur | ASI | 234 |
Secretario (a) | Marysol Castañeda Ramírez | ||
El Santuario | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Carlos Andrés Zuluaga Rivillas | La U | 329 |
Vice 1° | José Belisario Giraldo Yepes | Conservador | 382 |
Vice 2 | Alonso Gómez Gómez | La U | 440 |
Secretario (a) | Leidy Johana Zuluaga Botero | ||
Granada | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Iván Darío Hoyos Jiménez | Liberal | 380 |
Vice 1° | Luis Fernando Gómez Aristizábal | Conservador | 273 |
Vice 2 | Gloria Cecilia Lotero Gómez | Conservador | 110 |
Secretario (a) | Yasmín Andrea González | ||
Guarne | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Frey Dario Ochoa Castaño | Conservador | 393 |
Vice 1° | Ricardo Nicolás Restrepo Sánchez | Conservador | 361 |
Vice 2 | Julio Javier Grajales Gómez | La U | 328 |
Secretario (a) | Deisy Zuleta Ospina | ||
Guatapé | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Cesar Augusto Rincón Franco | Guatapé social | Lista Cerrada |
Vice 1° | Edgar Mauricio Otálvaro Flórez | ASI | 232 |
Vice 2 | Luis Fernando Jiménez Ramírez | SOS Guatapé | Lista Cerrada |
Secretario (a) | Duviana Cristina Salazar Cifuentes | ||
La Ceja del Tambo | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Orlando Ríos Duque | La U | 953 |
Vice 1° | Daniel Castro Osorio | CD | Lista Cerrada |
Vice 2 | Heriberto Botero Echeverri | Conservador | 538 |
Secretario (a) | Mariela Henao | ||
La Unión | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Edwin Fernando López Parias | La U | 293 |
Vice 1° | José Manuel Morales | Liberal | 273 |
Vice 2 | Eduar Armando López Mejía | Cambio Radical | 194 |
Secretario (a) | Dora Angélica Pérez | ||
Marinilla | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | José Manuel González Botero | Conservador | 822 |
Vice 1° | Fabio Enrique Villalba Salazar | Opción Ciudadana | 1000 |
Vice 2 | Jader Alirio Vásquez Castaño | Cambio Radical | 302 |
Secretario (a) | Mónica Mabel Mejía Jiménez | ||
Nariño | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Víctor Alonso Cifuentes | La U | Lista Cerrada |
Vice 1° | Luis Eduardo Aguirre Palacio | CD | 184 |
Vice 2 | Héctor Lubin Giraldo Flórez | La U | Lista Cerrada |
Secretario (a) | Francis Liliana Manrique | ||
Rionegro | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Oscar Dario Arias Bedoya | Mais | 902 |
Vice 1° | David Orlando Quintero Jiménez | CD | Lista Cerrada |
Vice 2 | Miguel Alexander Valencia Ramírez | Cambio Radical | 1476 |
Secretario (a) | María Cecilia Álvarez | ||
San Carlos | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Harrison Alexander Ramírez Loaiza | Verde | 265 |
Vice 1° | Wilson Murillo Rivera | La U | 250 |
Vice 2 | Gildardo Urrea Suárez | Opción Ciudadana | 310 |
Secretario (a) | Yolanda Ruíz Gómez | ||
San Francisco | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | José Aníbal Atehortúa Cano | Opción Ciudadana | 186 |
Vice 1° | Norberto Quinchía | Conservador | 122 |
Vice 2 | Jorge Iván Botero Restrepo | Verde | 298 |
Secretario (a) | María Marleny Manrique Jiménez | ||
San Luis | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Rigorberto Valencia Pamplona | La U | 234 |
Vice 1° | Víctor Julio Duque Gómez | Cambio Radical | 197 |
Vice 2 | María OmairaSuárez Castaño | La U | 168 |
Secretario (a) | Paula Andrea Rojas Gómez | ||
San Rafael | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Gonzalo Andrés Hernández Gómez | Liberal | 84 |
Vice 1° | Dairo Usme Ríos | La U | 313 |
Vice 2 | Néstor Arbeláez Pérez | Conservador | 223 |
Secretario (a) | Elvia Rosa García | ||
San Vicente Ferrer | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Yimi Arley Giraldo Marín | Liberal | 564 |
Vice 1° | Gilberto Antonio Rivera Arismendy | Opción Ciudadana | 284 |
Vice 2 | Wilman Alexander Cardona García | La U | 326 |
Secretario (a) | Gladis Cardona | ||
Sonsón | |||
Cargo | Nombre | Partido | Votos 2015 |
Presidente | Gloria Nancy Castro Sánchez | Cambio Radical | 311 |
Vice 1° | Wilson Posada Orozco | Liberal | 523 |
Vice 2 | Marisol Ramírez Ramírez | CD | Lista Cerrada |
Secretario (a) | Leidy Johana Álvarez Acevedo |
Pingback: black hat seo paid links
Pingback: Mesas directivas concejos del Oriente Antioqueño vigencia 2019 — Quién es Quién en el Oriente Antioqueño
Pingback: Presupuestos municipales 2017, subregión del Oriente Antioqueño — Quién es Quién en el Oriente Antioqueño