La memoria histórica, la recuperación y recopilación de los hechos que marcaron el pasado, constituye en sí misma un acto de resiliencia, una prueba de un pasado imborrable, el cual de hecho jamás se puede olvidar, pero sí encontrarle un sentido positivo para superar esas heridas, hechos y actos que produjeron tanto dolor.
No como un acto de revictimizar, sino como un homenaje póstumo a las víctimas del conflicto, hacemos un recuento de las masacres ocurridas en la subregión del Oriente Antioqueño.
Están ordenadas en orden cronológico.
Amigo lector, si usted ve que nos falta alguna, no dude en contactarse con nosotros quienesquienoa@gmail.com
1988 |
||
Municipio | Fecha | Lugar |
San Rafael | 14 – 15 de junio | Vereda El Topacio |
1995 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
San Carlos | 27 de agosto | Vereda Paraguas |
1996 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
El Carmen de Viboral | 21 de junio – 15 de julio | vereda La Esperanza |
Sonsón | 24 de agosto | Vereda La Paloma |
La Ceja | 28 septiembre | Palenque |
Cocorná | 28 de noviembre | La Mayoría |
1997 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
El Retiro | 14 de agosto | vereda El Carmen |
1998 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
San Carlos | 23 de marzo | Corregimiento El Jordán |
San Carlos | 25 de octubre | vereda La Holanda |
San Carlos | 19 de diciembre | Corregimientos El Jordán y Narices |
1999 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
Abejorral | 24 de febrero | vereda Brito |
Alejandría | 11 de mayo | Casco urbano |
San Carlos | 12 de agosto | casco urbano |
San Carlos | 27 de noviembre | veredas Buenos Aires y La Esperanza |
San Carlos | 14 y 15 de diciembre | Veredas La Esperanza, La Holanda y Pio XII |
Concepción | 20 de diciembre | veredas Remango, Santa Ana, Santa Gertrudis y Arango |
2000 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
San Rafael | 6 de enero | Vereda Arenales |
San Vicente Ferrer | 11 de enero | vereda San Ignacio |
San Carlos | 5 de febrero | Puente Arkansas |
San Carlos | 14 – 15 de abril | veredas La Villa, Puente Arkansas y Buenos Aires |
San Carlos | 29 de mayo | Vereda Santa Inés |
San Carlos | 17 junio de 2000 | Corregimiento El Jordán |
San Carlos | 8 de octubre | Culebritas |
Granada | 3 de noviembre | Casco urbano |
San Vicente Ferrer | 24 de diciembre | (veredas La Honda, Santa Ana, La Floresta, Piedra Gorda Guamal, Peñolsito y La Cabaña |
2001 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
El Peñol | 5 de enero | veredas Chiquinquirá y La Meseta |
San Carlos | 8 de enero | Veredas Arenales, Agua Bonita y La Esperanza |
San Carlos | 11 de febrero | Vereda Peñoles |
San Carlos | 23 de marzo | cabecera municipal- barrios Villa Oriente, El Popo, El Alto y Plan 35 |
Granada | 20 abril | veredas El Vergel, El Tablazo y la Aurora |
Marinilla | 31 de mayo | vereda Salto Arriba |
Alejandría | 16 de octubre | |
2002 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
San Carlos | 21 de marzo | vereda Buenos Aires |
San Carlos | 9 al 11 de mayo | |
Granada | 4 de junio | vereda El Edén |
Sonsón | 13 de junio | Vereda río Arriba |
San Rafael | 15 de octubre | vereda El Tesorito |
San Carlos | 29 de noviembre | Veredas El Chocó, Balsora, Hortoná y El Vergel |
San Carlos | 11 de diciembre | Vereda Sardinagrande |
2003 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
San Carlos | 16 de enero | veredas Dos Quebradas, La Tupiada y Dinamarca |
Sonsón | 22 de febrero | corregimiento La Danta |
Guarne | 28 abril a 1 de mayo | vereda Piedras Blancas |
2004 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
Argelia | 26 de febrero | vereda El Oro |
San Carlos | 10 de julio | Corregimiento Samaná |
2005 | ||
Municipio | Fecha | Lugar |
San Carlos | 29 de enero | vereda El Vergel |
Fuentes y derechos de reproducción:
https://rutasdelconflicto.com/