Listas a la Cámara por Antioquia
Estas son las diferentes listas de candidatos a la Cámara de Represetantes por el departamento de Antioquia, estos hombres y mujeres competiran en las urnas el próximo 8 de marzo de 2026, por 17 escaños que posee el departamento de Antioquia en la denominda Cámara baja del Congreso de la República.
Pacto Histórico Antioquia (Lista no preferente o Lista cerrada) | |
1 | Hernán Muriel Pérez |
2 | Luz Verónica Estrada Holguín |
3 | David Alejandro Toro Ramírez |
4 | Luisa Fernanda Giraldo Villada |
5 | Gabriel Jaime Urrego Bernal |
6 | Diana Marcela Velasco Morales |
7 | Juan Guillermo Arias Arias |
8 | Luisa Ester Palacios Sánchez |
9 | Davinson Arley Arrieta Cardozo |
10 | Eliana María Torres Real |
11 | Larry Steven Hoyos Escobar |
12 | Dora Cecilia Saldarriaga Grisales |
13 | Fredy Edison Largo Suárez |
14 | Laura Manuela Gómez Ocampo |
15 | Julio Alejandro Giraldo Pereira |
Ahora Colombia (Voto preferente o lista abierta) | |
1 | Rafael Andrés Nanclares Ospina |
2 | Hanna Dimelsa Escobar Correa |
3 | Yuri Marcela Eusse Tobón |
4 | Fabián Marcelo Betancur Rivera |
5 | Eberto Smith Saez Mercado |
6 | Gilberto Antonio Torres Espitia |
7 | Nelson Fernando Carmona Lopera |
8 | Daniel Ospina Ayala |
9 | Cinthia Lizeth Folleco Aguilar |
10 | Alejandro Arcila Jiménez |
11 | Cristian Camilo Quintero Giraldo |
12 | Juan Camilo Salazar Martínez |
13 | Vladimir de Jesús Ramírez Rodríguez |
14 | Jhoana de Jesús Bustamante Torres |
15 | Víctor Javier Correa Vélez |
16 | Yerlin Tatiana Hidalgo Narváez |
17 | Alejandra Sánchez Zuluaga |
ALMA (Voto preferente o Lista abierta) | |
1 | Marly Liceth Herrera Duque |
2 | Luis Alberto Mesa Ruiz |
3 | Javier Aníbal Areiza Londoño |
4 | Aura Nelly Mosquera Palacios |
5 | Calixto Enrique Manotas Martínez |
6 | Deyra del Rosario Martínez Molina |
7 | Carlos Mario Osorio Franco |
8 | Luis Gonzalo Giraldo Aguirre |
9 | Rebeca María Contreras Abad |
10 | Yanith Alfredo Segura Arrieta |
11 | Jesús Antonio Foronda Díaz |
12 | Juan Guillermo Aldana Gallego |
13 | Abraham Robledo Lagarejo |
14 | Lucina Amparo González |
15 | Óscar Alonso Vélez Rojas |
16 | Gladys Patricia Gallego Castañeda |
17 | Ever Darío Echavarría Taborda |
Coalición Alianza Verde – En Marcha – ASI (Voto preferente o Lista abierta) | |
1 | Juan Camilo Londoño Barrera |
2 | Marcos Javier Madera Camero |
3 | Juan David Roldán Álvarez |
4 | Marcela Restrepo Barrera |
5 | Marla Uribe Velásquez |
6 | Damián Garcés Restrepo |
7 | Erika Roots Rentería |
8 | Gustavo Adolfo García Pineda |
9 | James Enrique Gallego Álzate |
10 | Alejandra González Vargas |
11 | Luis Bernardo Vélez Montoya |
12 | María Isabel Muñoz Tobón |
13 | Hugo Ramiro Arbeláez Osorio |
14 | Santiago Jaramillo Botero |
15 | Camilo Andrés Aguilar Álvarez |
16 | Luisa Fernanda Palacio Mesa |
17 | Juan David Flórez Cano |
Coalición Fuerza Ciudadana (Voto no preferente o Lista cerrada) | |
1 | Pedro Baracutao García Ospina |
2 | Sara Botero Álvarez |
3 | Omar de Jesús Restrepo Correa |
4 | Diani Samira Silva Rúa |
5 | Santiago Ortiz Salazar |
CREEMOS (Voto preferente o Lista abierta) | |
1 | Luis Guillermo Patiño Aristizábal |
2 | Simón Molina Gómez |
3 | Claudia Patricia Hoyos Arismendi |
4 | Iván Alonso Montoya Urrego |
5 | Héctor Jaime Rendón Osorio |
6 | Camila Ospina Zapata |
7 | Edwin Angola Mena |
8 | José Miguel Zuluaga Mora |
9 | Viviana Muñoz Giraldo |
10 | Carlos Ignacio Cuervo Valencia |
11 | Rodrigo Patiño Correa |
12 | Carolina Vargas Gómez |
13 | Juan David Guzmán Cano |
14 | Camila Jaramillo Cano |
15 | Ingri Emir Holguín Rendón |
16 | Fabio Alonso Naranjo Villada |
17 | Germán Darío Hoyos Giraldo |
Coalición CR-LA U-MSN-OXI (Voto preferente o lista abierta) | |
1 | Mauricio Parodi Díaz |
2 | Nataly Vélez Lopera |
3 | Luisa del Río Saavedra |
4 | Ricardo Rojas Escobar |
5 | Wilson Córdoba Mena |
6 | Laura Gallego Solís |
7 | Katherine Velásquez Silva |
8 | María Manuela Cuartas Buitrago |
9 | Diego Alexander Valencia Correa |
10 | Juan Felipe Restrepo Tamayo |
11 | Mariela Henao Flórez |
12 | John Jaime Urrea Chica |
13 | Eliecer Villa Giraldo |
14 | Juan David Ballesteros Pineda |
15 | Aries West Rowe Mateus |
16 | John Fredy Villada Morales |
17 | Lina Marcela García Gañán |
Frente Amplio Unitario (Voto preferente o Lista Abierta) | |
1 | Antonio José Montoya Acevedo |
2 | Julio César Bonilla Mosquera |
3 | Luis Alberto Vélez Calderón |
4 | Teresa de Jesús Mazo Higuita |
5 | Carlos Segundo Oliveros Peralta |
6 | Claudia Isabelina Pérez Alcaraz |
7 | Alba Magaly Vásquez Aguirre |
8 | Luz Adriana Aranzazú Vargas |
9 | Edgar Raúl Medina Valbuena |
10 | Jhony Rufino Lozano Berrocal |
11 | Nora Elena Adarve Castañeda |
12 | Alejandro Carmona Hurtado |
13 | Salomón Henao Tamayo |
14 | Daruin Wisney Guisado Torres |
15 | Dora Irene Lezcano Medina |
16 | Benjamín Rojas |
Partido Centro Democrático (Voto preferente o Lista abierta) | |
1 | Andrés Felipe Guerra Hoyos |
2 | Óscar Darío Pérez Pineda |
3 | Lina Marcela Mena Córdoba |
4 | Federico Eduardo Hoyos Salazar |
5 | María Teresa Montoya Álvarez |
6 | Andrés Felipe Gaviria Cano |
7 | Juan David Zuluaga Zuluaga |
8 | Yulieth Andrea Sánchez Carreño |
9 | Julián Fernando Lopera Garzón |
10 | Jhon Jairo Berrío López |
11 | Ligia Estela Gil Pérez |
12 | Sergio Osvaldo Molina Pérez |
13 | Melissa Orrego Eusse |
14 | Osbaldo Angulo de la Rosa |
15 | José Gregorio Orjuela Pérez |
16 | David Toledo Ospina |
17 | Ana Ligia Mora Martínez |
Partido Conservador Colombiano – (Voto preferente o Lista abierta) | |
1 | Luis Miguel López Aristizábal |
2 | Yan Marcily Zuluaga Suárez |
3 | Mariana Carvajal López |
4 | Jaime Alonso Cano Martínez |
5 | Juan Camilo Callejas Tamayo |
6 | Darío Augusto Alzate Ramírez |
7 | Enrique Humberto Henao Granja |
8 | Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán |
9 | Manuela Arango Uribe |
10 | Luisa Fernanda Ochoa Villegas |
11 | Erika Johanna Villa Marín |
12 | Adriana María Guerra Graciano |
13 | Carlos Alberto Loaiza Giraldo |
14 | Leonardo Álvarez Marín |
15 | Yaneth Cristina Bedoya Piedrahita |
16 | Fray Daniel Sepúlveda Rivillas |
|
Partido Liberal Colombiano – (Voto preferente o Lista abierta) |
|
|
1 |
Luis Carlos Ochoa Tobón |
|
2 |
Paola Andrea Pineda Montoya |
|
3 |
Sheila Lizeth Rodríguez Valbuena |
|
4 |
Martha Edy Aguirre Rojo |
|
5 |
Yucelly Rincón Torrado |
|
6 |
Nelida Marín Chica |
|
7 |
Néstor David Restrepo Bonnett |
|
8 |
Hernán Darío Echeverri Arboleda |
|
9 |
Marco Aurelio Restrepo Giraldo |
|
10 |
Eicer Jhonson Hoyos Ocampo |
|
11 |
Camilo Andrés Gómez Mosquera |
|
12 |
Isabel del Socorro Muñoz Palacio |
|
13 |
Jorge Iván Giraldo Flórez |
|
14 |
Lucas Muñoz Álvarez |
|
15 |
John Ricardo Londoño Piedrahita |
|
16 |
Daniela Ducuara Quesada |
|
17 |
Diver Ney Franco Tejada |

