Concejales del Oriente Antioqueño 2016 – 2019
El pasado 24 de mayo se celebró en el país el día nacional del concejal como lo contempla la Ley 1055 de 2006, aprovechamos para compartirles el listado de los actuales concejales del oriente antioqueño. En total son 270 hombres y mujeres que luchan a diario por sus comunidades, labor para la que fueron elegidos.
Abejorral |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Juan Pablo García Jiménez | P. Liberal | 295 |
Blanca Margarita Bedoya | P. Liberal | 282 |
Jose Leonidas Galeano López | P. Liberal | 237 |
Álvaro de Jesús Díaz Castrillón | P. Liberal | 210 |
León Edgar Jaramillo Patiño | P. Conservador | 238 |
Juan Gabriel Gutierrez Pérez | P. Conservador | 183 |
Luis Guillermo Gutierrez | P. Conservador | 173 |
Claudia Milena Duque Ramírez | P. Conservador | 147 |
John Jairo Valencia Soto | P. de la U | 174 |
Darío Alberto Valencia Botero | P. de la U | 158 |
Bertha Omaira Henao | P. de la U | 143 |
Luis Javier Grisales Osorio | P. Opción Ciudadana | 211 |
Yisell Patricia Valencia Tobón | P. Opción Ciudadana | 136 |
Alejandría |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Ángel José Mesa Bedoya | P. Conservador | 230 |
Carlos Albeiro Gil Cifuentes | P. Conservador | 182 |
Arnoldo de Jesus Vásquez Buriticá | P. de la U | 348 |
Gloria Mercedes Jaramillo Posada | P. de la U | 90 |
Yonatan Andrés Álvarez Mejía | P. Cambio Radical | 201 |
Darío de Jesús Quintero Tamayo | P. Liberal | 232 |
Yadir Danilo Rivera Vergara | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Argelia |
||
Nombre | Partido | N° votos |
José Luis Vásquez Valencia | P. Verde | 237 |
César Augusto Quintero López | P. Verde | 182 |
Lennin Vianey López | P. Verde | 134 |
Wilson Sánchez Marín | P. Verde | 131 |
Ildebrando Pérez Cardona | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Edwin Quintero López | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Germán Quinchía Franco | Centro Democrático | Lista Cerrada |
José Guillermo López García | P. Conservador | 107 |
María Olga Osorio García | P. Conservador | 73 |
Darío Jiménez Osorio | P. ASI | 174 |
Henry de Jesús Bernal Valencia | P. de la U | 88 |
Cocorná |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Bertha Margarita Giraldo Villlegas | P. Conservador | 332 |
Adolfo de Jesús Mejía Muñoz | P. Conservador | 322 |
Juan Ramón Zuluaga Zuluaga | P. Conservador | 282 |
Astrid Bibiana Vásquez Vahos | P. Conservador | 241 |
David Alejandro Gómez Hoyos | P. Cambio Radical | 395 |
Héctor Mauricio Castaño Quintero | P. Cambio Radical | 273 |
Edilson Yurley Bonilla Valencia | P. Cambio Radical | 225 |
Juan Guillermo Gómez Aguirre | P. ASI | 423 |
John Anderson Quintero Jaramillo | P. ASI | 235 |
Blanca Elda Blandón Urrea | P. ASI | 205 |
Daniel Gómez Peláez | M. AICO | 218 |
Concepción |
||
Nombre | Partido | N° votos |
César Orlando Henao Monsalve | Centro Democrático | Lista Cerrada |
John Elver López Orrego | Centro Democrático | Lista Cerrada |
José Angel Agudelo Franco | P. Conservador | 157 |
Carlos Andrés Ríos Salazar | P. Conservador | 113 |
Martha Oliva Calderón | P. Cambio Radical | 161 |
Jorge Wilmar Monsalve | P. Cambio Radical | 139 |
Abelardo Agudelo Correa | P. Liberal | 137 |
El Carmen de Viboral |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Hugo Fernando Gómez Ramírez | P. de la U | 777 |
Sandra Milena Ramírez Gómez | P. de la U | 503 |
John Jairo Arcila Gómez | P. de la U | 489 |
Gilber Grajales Betancur | P. de la U | 463 |
Raul Alejandro Giraldo | P. Cambio Radical | 604 |
John Fredy Narváez Estrada | P. Cambio Radical | 517 |
Dora Yaneth Arbeláez | P. Cambio Radical | 515 |
Didier Yezid Rave | P. Liberal | 756 |
Fabio Antonio Rodas | P. Liberal | 457 |
Rubén Darío Quintero Quintero | P. Liberal | 403 |
Francisco Antonio Soto | M. MAIS | 375 |
Ramón Alonso Cardona | P. Conservador | 355 |
Jorge Albeiro Quintero | P. Opción Ciudadana | 417 |
El Peñol |
||
Sandra Arelis Duque | P. Liberal | 458 |
Ferney Camilo Hoyos | P. Liberal | 294 |
Nelson Fabian Osorio | P. Liberal | 274 |
Néstor de Jesús Hincapie Vargas | P. Liberal | 232 |
Damián Garcés | P. de la U | 448 |
Gustavo Enrique Giraldo | P. de la U | 184 |
José Alejandro Montoya González | P. Conservador | 350 |
Germán de Jesús Salazar | P. Cambio Radical | 206 |
Jaime Arley Morales | P. Verde | 251 |
Jaime Ocampo Botero | Puedo El Peñol Unido. Firmas | 128 |
Edgar Fabian Marín | Aico | 110 |
El Retiro |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Katherine Agudelo Hernández | P. de la U | 308 |
Angel Gabriel Giraldo | P. de la U | 292 |
Gabriel Jaime Villa | P. de la U | 269 |
Santiago Montoya | P. Verde | 514 |
José Raul Botero | P. Verde | 313 |
Gloria Isabel Arroyave | P. Liberal | 336 |
Alejandro Ospina | P. Liberal | 196 |
Oscar Gilberto Zapata | P. Conservador | 248 |
José Eusebio | P. Cambio Radical | 323 |
María Nelsi López | P. ASI | 234 |
Rodrigo de Jesús González | Centro Democrático | Lista Cerrada |
El Santuario |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Mario Alberto Gómez Salazar | P. Conservador | 618 |
José Belisario Giraldo | P. Conservador | 382 |
William Javier Castaño | P. Conservador | 375 |
Gustavo de Jesús Zuluaga | P. Conservador | 363 |
Gabriel María Palacio | P. Conservador | 282 |
Martín Alberto Duque | P. de la U | 548 |
Alonso de Jesús Gómez | P. de la U | 440 |
Carlos Andrés Zuluaga | P. de la U | 329 |
Juan Diego Ramírez Aristizabal | P. de la U | 268 |
Gustavo Alonso Zuluaga | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Diego Alexander Ortiz | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Gabriel Mario Gómez | P. Liberal | 228 |
Granada |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Pedro Pablo Aristizábal Hoyos | P. Conservador | 490 |
Edwin Fernando Giraldo Aristizábal | P. Conservador | 273 |
Luis Fernando Gómez Giraldo | P. Conservador | 258 |
Jesús Alirio Osorio Zuluaga | P. Conservador | 194 |
Ana Beiba Giraldo Aristizabal | P. Conservador | 138 |
Gloria Cecilia Lotero Gómez | P. Conservador | 110 |
Iván Darío Hoyos | P. Liberal | 380 |
Wilson Enrique Giraldo | P. Liberal | 95 |
Alcides de Jesús Quintero Hoyos | P. Verde | 125 |
Guarne |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Luis Enrique Carvajal | P. de la U | 971 |
Robinson de Jesús Herrera | P. de la U | 912 |
Juan Gabriel Carvajal | P. de la U | 619 |
Carlos Andrés Hurtado | P. de la U | 354 |
Julio Javier Grajales | P. de la U | 328 |
Carlos Adrián Ospina | P. Conservador | 500 |
Diego Alexander Arias | P. Conservador | 413 |
Frey Darío Ochoa | P. Conservador | 393 |
Yovanni de Jesús Betancur | P. Liberal | 595 |
Nidia Hincapié | P. Liberal | 341 |
Fredy Arley Cardona | P. Cambio Radical | 452 |
Francisco Javier Herrera | Guarne Primero. Firmas | 292 |
Rogelio Abad Patiño | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Guatapé |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Manuel Alveiro Giraldo | P. de la U | 254 |
Luis Ángel Hoyos | P. de la U | 208 |
César Augusto Rincón | Guatapé Social | Lista Cerrada |
Edwin Enrique Marín | Guatapé Social | Lista Cerrada |
Orlando de Jesús Giraldo | P. Conservador | 245 |
Daisy Cristina Martínez | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Luis Fernado Jiménez | SOS Guatapé | Lista Cerrada |
Edgar Mauricio Otálvaro | P. ASI | 232 |
Yesid de Jesús Hernández | P. Liberal | 141 |
La Ceja |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Orlando de Jesús Ríos | P. de la U | 953 |
John Jaime Castaño | P. de la U | 754 |
Juan Carlos Montoya | P. de la U | 622 |
Noriel Tobón Tobón | P. de la U | 610 |
Wbeimar de Jesús Giraldo | P. Conservador | 629 |
Jesús Heriberto Botero | P. Conservador | 583 |
Nelson Fernando Carmona | P. ASI | 1923 |
Sandro de Jesús Jurado | P. ASI | 252 |
Gerardo Pérez Loaiza | Centro democrático | Lista Cerrada |
Jesús Daniel Castro | Centro democrático | Lista Cerrada |
Wilder Alonso Castro | P. Liberal | 403 |
Alexander Enrique Flórez | P. Cambio Radical | 347 |
Andrés Felipe Martínez | P. Verde | 405 |
La Unión |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Adrián Fernando López Patiño | Liberal | 369 |
José Manuel Morales | Liberal | 273 |
Edisson López Parias | Liberal | 193 |
Silfredo Chanizas Urbano | P. Opción Ciudadana | 343 |
Antonio José Guzmán Otalvaro | P. Opción Ciudadana | 252 |
Alonso de Jesús Jaramillo Baena | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Eucaris María Orozco Valencia | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Germán Danilo Posada | P. Cambio Radical | 347 |
Marco Antonio Serna Alzate | P. Cambio Radical | 238 |
Edwin Fernando López Parias | P. de la U | 293 |
Diego Alexander Tibaquira C. | Verde | 292 |
Marinilla |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Fabio Enrique Villalba Salazar | Opción Ciudadana | 1000 |
Julio Cesar Serna Gómez | Opción Ciudadana | 481 |
Héctor Emilio Gómez Buitrago | P. de la U | 660 |
Hernando Alonso Salazar Vargas | P. de la U | 436 |
José Manuel González Botero | P. Conservador | 822 |
Francisco Javier Pineda Gómez | P. Conservador | 446 |
Jhon Fredy Gómez Castaño | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Jhon Camilo Bedoya Jurado | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Gustavo Adolfo García Pineda | P. Verde | 426 |
Jader Alirio Vásquez Castaño | P. Cambio Radical | 302 |
Hernán Dario Jaramillo Hernández | Liberal | 510 |
Cristian Mauricio Gómez Gómez | P. ASI | 354 |
Oscar Hernán Giraldo Montoya | De corazón por Marinilla | 220 |
Nariño |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Juan David Giraldo | Centro Democrático | 238 |
Rodrigo Morales | Centro Democrático | 204 |
Luis Eduardo Aguirre | Centro Democrático | 184 |
Juliana García | P. Conservador | 140 |
María Regina Morales | P. Conservador | 124 |
Luis Alfonso Cardona | P. Conservador | 100 |
Hernán Darío Galvez | P. Verde | 144 |
Wilmar Alexander Montoya Velásquez | P. Verde | 111 |
Héctor Lubín Giraldo | P. de la U | Lista cerrada |
Víctor Alonso Cifuentes Castañeda | P. de la U | Lista cerrada |
Erika Cardona | P. Liberal | 219 |
Rionegro |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Juan Sebastián Castro | P. Liberal | 1573 |
Rodrigo Agudelo | P. Liberal | 856 |
Daniel Arbeláez | P. Liberal | 783 |
Carlos Andrés Quintero | P. ASI | 2246 |
Leidy María Arias | P. ASI | 1739 |
Fernando Valencia | P. Opción Ciudadana | 2068 |
Adrian Alexander Castro | P. Opción Ciudadana | 1249 |
Alonso Rendón | Unidos por Rionegro. | 1460 |
Dani Alexander Castaño | Unidos por Rionegro. | 894 |
Alex Valencia | P. cambio Radical | 1476 |
Geovanny García | P. Cambio Radical | 1282 |
Luis Alfredo Ospina | Centro Democrático | Lista cerrada |
Leonor Osorio Giraldo | Centro Democrático | Lista cerrada |
Oscar Arias | M. MAIS | 902 |
Gildardo Valencia | P. de la U | 1563 |
Omar Monroy | P. Conservador | 1282 |
Ricardo Nieto | AICO | 1084 |
San Carlos |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Harrison Alexander Ramírez Loaiza | P. Verde | 255 |
Darwin Orlando González López | P. Verde | 252 |
Franklin Alberto Hincapié Hoyos | P. Verde | 196 |
Daruin Antonio Ríos Zapata | P. Conservador | 398 |
Norha Esther Mejía Gómez | P. Conservador | 263 |
Wilson de Jesús Murillo Rivera | P. de la U | 250 |
Luis Adrian Guzmán López | P. de la U | 236 |
Gildardo Urrea Suárez | P. Opción Cuidadana | 310 |
Nelson de Jesús Gallego | P Cambio Radical | 131 |
Jesús Emilio Guzmán Castaño | P. Liberal | 169 |
Octavio de Jesús Daza Buitrago | Centro Democrático | Lista Cerrada |
San Francisco |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Jhon Fredy Gómez Giraldo | P. Cambio Radical | 381 |
Wilder Antonio Valencia | P. Cambio Radical | 140 |
Alcides de Jesús Martínez | P. Cambio Radical | 129 |
Jorge Iván Botero Restrepo | P. Verde | 298 |
Ancisar de Jesús Morales Zuluaga | P. Verde | 100 |
Norberto de Jesús Quinchía | P. Conservador | 122 |
Susan Yiseli Rojas | P. Conservador | 104 |
Robinson Albeiro Ciro | P. Liberal | 163 |
José Aníbal Atehortúa | P. Opción Ciudadana | 186 |
San Luis |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Luis Carlos Bermúdez Cardona | P. Conservador | 243 |
Luz Mery Cosme Castrillón | P. Conservador | 164 |
Juan Abel Vergara Suárez | P. Conservador | 159 |
Rigoberto Valencia Pamplona | P. de la U | 235 |
María Omaira Suárez Castaño | P. de la U | 168 |
Víctor Julio Duque Gómez | P. Cambio Radical | 197 |
Elias de Jesús Soto Cárdenas | P. Cambio Radical | 110 |
William Pineda Vásquez | P. Opción Ciudadana | 128 |
Willer Adrian García García | P. Liberal | 86 |
Arnulfo Berrio Naranjo | P. Verde | 89 |
Hernando León Martínez Suárez | Centro Democrático | Lista Cerrada |
San Rafael |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Eduin Aniceto Giraldo Quintana | P. Conservador | 473 |
Néstor de Jesús Arbeláez Pérez | P. Conservador | 223 |
Sorelly Margarita Rivera Zuluaga | P. Conservador | 201 |
Jorge Alirio Quintana Ciro | P. Conservador | 182 |
Dairo de Jesús Usme Ríos | P. de la U | 313 |
Héctor Hernán Quintana Giraldo | P. de la U | 241 |
León Darío Aguirre Amaya | P. Cambio Radical | 300 |
Willy Alexander Flórez Osorio | P. Cambio Radical | 183 |
Gonzalo Andrés Hernández Gómez | P. Liberal | 84 |
Sonia Nelfi Santamaría García | P. ASI | 283 |
Dubian Dario Aristizabal Quiceno | Centro Democrático | Lista Cerrada |
San Vicente Ferrer |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Yimmi Arley Giraldo Marín | P. Liberal | 564 |
Teresa de Jesús Gallo Alzate | P. Liberal | 250 |
Juan Felipe Sánchez Osorio | P. Liberal | 222 |
Wilman Alexander Cardona | P. de la U | 326 |
Edwin Alonso Sánchez | P. de la U | 279 |
Liliana Eugenia Bedoya | Centro Democrático | Lista cerrada |
Fernán Arles Bedoya | Centro Democrático | Lista cerrada |
John de Jesús Franco | P. Conservador | 239 |
Gilberto Antonio Rivera | P. Opción Ciudadana | 284 |
Juan Gildardo Serna | AICO | 175 |
Desiderio de Jesús Galeano | P. Cambio Radical | 179 |
Sonsón |
||
Nombre | Partido | N° votos |
Marisol Ramírez Ramírez | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Alberto Gómez Naranjo | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Humberto Campuzano Botero | Centro Democrático | Lista Cerrada |
Carlos Alberto Cardona | P. Conservador | 517 |
Nelson Gil Henao | P. Conservador | 334 |
Luz Albany Loaiza | P. Conservador | 279 |
Asdruval Cardona | P. Cambio Radical | 361 |
Gloria Nancy Castro | P. Cambio Radical | 311 |
Luz Mary Rendón | P. Liberal | 532 |
Wilsón Posada Orozco | P. Liberal | 523 |
Edwin Alfonso Soto Varela | P. de la U | 496 |
Carlos Mario Mazo | P. de la U | 136 |
Belén Valencia Cuervo | AICO | 354 |
Pingback: Se Rumora N°204 (semana del 23 al 30 de mayo) - ConMarcaPropia.com