Concejales del Oriente Antioqueño 2020 – 2023
Se llegó la anhelada fecha del 31 de diciembre la cual era el punto que quiebre entre gobiernos salientes y entrantes, los personajes investidos gracias a las elecciones de octubre estaban ansiosos por estrenar su cachaco y por arrancar su mandato, los alcaldes ya muchos habían tomado posesión de sus cargos, pero no habían arrancado funciones, ya que su mandato empezaba a regir a partir de las 00:00 horas del 1 de enero del 2020.
Otros que estaban también a la espera de su posesión eran los concejales y sus seguidores, había mucha expectativa por la entrada en vigencia del famoso estatuto de oposición y la especulación estaba al orden del día.
Una vez aceptado el cargo y posesionado los concejales, estas es la composición inicial de los 23 concejos municipales del Oriente Antioqueño para el cuatrienio 2020 – 2023.
Abejorral |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Juan Pablo García Jiménez | Liberal | 362 |
Vice 1 | Walter Manrique Giraldo | Centro Democrático | 193 |
Vice 2 | Juan Gabriel Gutiérrez Pérez | Conservador | 228 |
María Alejandra Arboleda Isaza | Conservador | 248 | |
Margarita Bedoya Álvarez | Liberal | 166 | |
Alcibio Alonso Betancur López | AICO | 131 | |
Luis Guillermo González Palacio | Conservador | 245 | |
Eliecer De Jesús González Ruiz | Centro Democrático | 234 | |
Jeferson Esmitd González Vargas | Verde | 102 | |
Diego Iván Mosquera Henao | Centro Democrático | 223 | |
Omaira Henao Álvarez | La U | 140 | |
Diego Alexander Palacio Osorio | Centro Democrático | 330 | |
Wilson De Jesús Patiño Hincapié | Liberal | 213 | |
Alejandría |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Yonatan Andrés Álvarez Mejía | Cambio Radical | 163 |
Vice 1 | Ruperto Antonio Morales Giraldo | Conservador | 172 |
Vice 2 | John Jairo Muñoz Cadavid | Unidos x Alejandría | 159 |
Darío Quintero Tamayo | Liberal | 182 | |
Ángel José Mesa Bedoya | Conservador | 175 | |
Edwin Alexander Marín Bedoya | Unidos x Alejandría | 168 | |
Gloria Cecilia Naranjo | Conservador | Estatuto Oposición | |
Argelia |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Lina Cristina Ocampo Osorio | Centro Democrático | 129 |
Vice 1 | Joaquín Emilio Loaiza Arango | Centro Democrático | 137 |
Vice 2 | Jorge Enrique Flórez Ramírez | Cambio Radical | 45 |
Henry Mauricio Monsalve Ramírez | Centro Democrático | 242 | |
Diego Alexander López Giraldo | ASI | 231 | |
Darío Jiménez Osorio | ASI | 140 | |
Efrén de Jesús Dávila | Conservador | 123 | |
José Joaquín Galvis Benavides | Centro Democrático | 107 | |
José Robeiro Soto Marín | AICO | 78 | |
Jorge Oscar Jiménez Suaza | Conservador | 77 | |
Carlos Mario Buitrago Toro | Conservador | Estatuto Oposición | |
Cocorná |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Juan Guillermo Gómez Aguirre | Conservador | Estatuto Oposición |
Vice 1 | Juan Guillermo Ríos Cogollo | ASI | 226 |
Vice 2 | Yorman Alexis García Ramírez | Liberal | 320 |
Luis Felipe Gómez Hoyos | Conservador | 474 | |
Daniel Gómez Peláez | AICO | 370 | |
Elkin Darío Vásquez Gómez | Liberal | 315 | |
Juan Carlos Tobón Cardona | Conservador | 260 | |
Juan Stiven Delgado López | Centro Democrático | 230 | |
Amílcar de Jesús Mejía Duque | Conservador | 224 | |
Pablo Andrés Cano Gallego | ASI | 223 | |
Carlos Antonio Ciro Aristizábal | ASI | 195 | |
Concepción |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Johanny Alexander Galeano Franco | Centro Democrático | 149 |
Vice 1 | Jhon Elver López Orrego | Centro Democrático | 197 |
Héctor Ariel Zuluaga Restrepo | Centro Democrático | 318 | |
Norbey Alexander Montoya V. | Liberal | 202 | |
Jorge Wilmar Monsalve Bedoya | Cambio Radical | 171 | |
Gabriel Humberto Ríos Salazar | Liberal | 148 | |
Elkin Alonso Vergara Franco | Unidos x Concepción | Estatuto Oposición | |
El Carmen de Viboral |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Hugo Alfonso Jiménez Cuervo | Cambio Radical | Estatuto Oposición |
Vice 1 | Gildardo Antonio Idárraga Giraldo | La U | 336 |
Vice 2 | Johan Alexis Toro Agudelo | ASI – MIRA | 559 |
Fabio Andrés Valencia Ramírez | Cambio Radical | 1170 | |
Juan Camilo Morales Valencia | Liberal | 870 | |
Rubén Darío Quintero Quintero | Liberal | 741 | |
Jorge Albeiro Quintero Quintero | Liberal | 731 | |
Dairo Antonio García Zuluaga | Liberal | 700 | |
Jorge Armando Giraldo Serna | Cambio Radical | 493 | |
Juan David Moreno Betancur | MAIS | 395 | |
Elizabeth Cristina Zuluaga Pérez | Centro Democrático | 352 | |
Alejandro Arcila Jiménez | Alianza x El Carmen | 333 | |
Ramón Alonso Cardona García | Conservador | 286 | |
El Peñol |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Sandra Arelis Duque Velásquez | Liberal | 863 |
Vice 1 | Otoniel Ciro Vergara | Unidos por El Peñol | 256 |
Vice 2 | Julián González Ceballos | Conservador | 449 |
Yony Albeiro Ramírez Castro | Liberal | 507 | |
José Alejandro Montoya | Conservador | 458 | |
Jaime Arley Morales Botero | Verde | 408 | |
Ferney Camilo Hoyos Orozco | Liberal | 305 | |
Daniel Albeiro Cardona García | Cambio Radical | 290 | |
Anderson Arley Buriticá Marín | Centro Democrático | 210 | |
Daniel Felipe Villegas Ramírez | La U | 175 | |
Jhon Dario Duque | Unidos por El Peñol | Estatuto Oposición | |
El Retiro |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Gloria Isabel Arroyave Monsalve | Liberal | 849 |
Vice 1 | Carlos Andrés Castaño Giraldo | Centro Democrático | 465 |
Vice 2 | Diana Carolina Ramírez Galvis | Verde | 337 |
Norberto William Ramírez Calle | La U | 617 | |
Iván Darío Echeverri Jiménez | Centro Democrático | 506 | |
Beatriz Elena Giraldo Giraldo | La U | 442 | |
Oscar Gilberto Zapata Gil | Conservador | 423 | |
José Eusebio Caro Sandoval | Cambio Radical | 400 | |
Juan Camilo Bravo Villegas | Cambio Radical | 318 | |
Anderson Roldan Múnera | Liberal | 254 | |
Nicolás Fernán Gutiérrez Villa | Cambio Radical | Estatuto Oposición | |
El Santuario |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Mario Alberto Gómez Salazar | Conservador | 845 |
Vice 1 | John Felipe Zuluaga | La U | 420 |
Vice 2 | Diego Alexander Gómez | Conservador | 404 |
Astrid Eliana Giraldo Gómez | Conservador | 585 | |
Flor María Martínez Martínez | Conservador | 502 | |
Sergio Iván Salazar Ocampo | La U | 424 | |
Pablo César Velásquez | Liberal | 362 | |
Alonso de Jesús Gómez Gómez | La U | 332 | |
Diego Alexander Ortiz Saldarriaga | Centro Democrático | 321 | |
Jorge Eliecer Zuluaga Quintero | Cambio Radical | 234 | |
Rodolfo Antonio Gómez | Centro Democrático | 162 | |
Heiber Aristizábal | Verde | Lista cerrada | |
Carlos Andrés Zuluaga Rivillas | El Santuario Rumbo claro | Estatuto Oposición | |
Granada |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Edwin Fernando Giraldo Aristizábal | Conservador | 197 |
Vice 1 | Wilson Enrique Giraldo Naranjo | Liberal | 349 |
Vice 2 | Leiner Estiven Barrera Noreña | Verde | 279 |
Pedro Pablo Aristizábal Hoyos | Conservador | 319 | |
Iván Darío Hoyos Jiménez | Liberal | 236 | |
Anibal Emidio Martínez Gómez | Centro Democrático | 169 | |
Octavio de Jesús Galeano Tobón | Conservador | 148 | |
Julio Cesar Giraldo Hoyos | Verde | 141 | |
Diego Alfonso Naranjo Gómez | Conservador | Estatuto Oposición | |
Guarne |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | José David Llano Gallego | Pasión x Guarne | 632 |
Vice 1 | Jhon Anderson Salazar Sánchez | Verde | 278 |
Vice 2 | Diógenes Giraldo Quintero | Liberal | 391 |
Carlos Andrés Gallego Naranjo | Pasión x Guarne | 638 | |
Jonathan Gómez Giraldo | Conservador | 505 | |
Baner Yulián Sánchez Cardona | Conservador | 452 | |
Nidia Hincapié Hincapié | Liberal | 421 | |
Jefferson Arley Iral Cardona | Centro Democrático | 421 | |
Rogelio Abad Patiño Ríos | Centro Democrático | 384 | |
Fredy Abelardo Rodríguez Osorio | La U | 356 | |
Cesar Augusto Osorno López | Conservador | 349 | |
Javier Alfredo Gallego Londoño | AICO | 244 | |
Julián Ochoa Rivera | ASI | 202 | |
Guatapé |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Leidy Johana Gallego Porras | Liberal | 226 |
Vice 1 | Natalí Atehortúa Zuluaga | Centro Democrático | 220 |
Vice 2 | Cesar Augusto Rincón Franco | ASI | Lista Cerrada |
Camilo Arturo Hincapié Hernández | Centro Democrático | 322 | |
Edwin Enrique Marín Hernández | Liberal | 260 | |
Jairo Alberto Giraldo Urrea | Vamos Guatapé | 216 | |
Geovanny Andrés Espinosa Marín | La U | 212 | |
Mildred Yanena Galeano Murillo | Centro Democrático | 176 | |
Iván Jairo García Giraldo | Centro Democrático | Estatuto Oposición | |
La Ceja |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Wilder Alonso Castro | Liberal | 1047 |
Vice 1 | Orlando de Jesús Ríos Duque | La U | 1045 |
Vice 2 | Juan Luis Orrego Henao | Conservador | 496 |
Carlos Mario Mejía | Centro Democrático | 1074 | |
Wbeimar de Jesús Giraldo Arango | Conservador | 972 | |
Alexander López Mejía | Centro Democrático | 943 | |
Jhonatan Andrés López Ramírez | ASI | 941 | |
Alejandro Rodríguez López | Centro Democrático | 888 | |
Sebastián Sánchez Restrepo | ASI | 775 | |
Javier Alejandro Orozco Ríos | Liberal | 686 | |
Noriel Tobón Tobón | La U | 646 | |
Edgar Alejandro Blandón Henao | ASI | 485 | |
Alexander Tobón Echeverry | Centro Democrático | Estatuto Oposición | |
La Unión |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Eduar Armando López Mejía | Cambio Radical | 325 |
Vice 1 | Sergio Alejandro Betancur Trujillo | Liberal | 542 |
Vice 2 | Luz Dary Valencia Gómez | Verde | 176 |
María José Botero Salazar | Liberal | 504 | |
Marco Antonio Serna Álzate | Cambio Radical | 405 | |
Carlos Mario Ocampo Bedoya | Liberal | 352 | |
Carolina García Parias | Conservador | 288 | |
Byron Castro Grisales | Cambio Radical | 263 | |
German Danilo Posada Villada | Centro Democrático | 247 | |
Edison David Tabares Patiño | Verde | 216 | |
Eleuterio Martínez Valencia | Cambio Radical | Estatuto Oposición | |
Marinilla |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Héctor Emilio Gómez Buitrago | La U | 726 |
Vice 1 | Juan Felipe Duque Quintero | Cambio Radical | 469 |
Vice 2 | Verónica Muñetón Galvis | Avancemos | 565 |
John Edisson Ramírez | Alianza x Marinilla | 844 | |
Juan Camilo Bedoya Jurado | Centro Democrático | 791 | |
Cristian Mauricio Gómez Gómez | ASI | 581 | |
Ronald Mejía Buitrago | Conservador | 553 | |
Francisco Javier Pineda Gómez | Conservador | 485 | |
Fabio Enrique Villalba Salazar | Liberal | 404 | |
Verónica Andrea Giraldo Zuluaga | La U | 387 | |
Jhon Deybi Arbeláez Gómez | Marinilla con Futuro | 256 | |
Manuel Tiberio Giraldo Cardona | AICO | 235 | |
José Manuel González Botero | Juntos x Marinilla | Estatuto Oposición | |
Nariño |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Luz Mery León Osorio | Centro Democrático | 103 |
Vice 1 | José Olber Montoya García | Centro Democrático | 192 |
Vice 2 | Cristian Leandro Agudelo Betancur | ASI | 147 |
Kerly Marcela Ospina Gómez | Conservador | 186 | |
Luis Fernando Ocampo Arias | Conservador | 179 | |
Javier de Jesús Arroyave Valencia | Centro Democrático | 171 | |
Daniel Arango Ramos | Liberal | 156 | |
Luis Alfonso Giraldo Sánchez | La U | 146 | |
Juliana García López | Conservador | 142 | |
Sebastián Orozco Salazar | La U | 119 | |
Joaquín López Gómez | Cambio Radical | 100 | |
Rionegro |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Carlos Andrés Quintero Marín | ASI | 1711 |
Vice1 | Carlos Mauricio Ríos Franco | La U | 1006 |
Vice 2 | Jeider Serna Sánchez | AICO | 1336 |
Yeison Fernando Miranda Restrepo | Liberal | 2247 | |
Oscar Johao García-Casarrubios | Centro Democrático | 1708 | |
Lina Marcela Ciro Martínez | Centro Democrático | 1582 | |
Ramón Humberto Cendoya Gaviria | Centro Democrático | 1469 | |
Adrián Alexander Castro Alzate | Centro Democrático | 1380 | |
Elkin Mauricio Zapata Carvajal | ASI | 1311 | |
Daniel Alberto Arbeláez Echeverri | Liberal | 1123 | |
Miguel Alexander Valencia Ramírez | Cambio Radical | 1082 | |
Jhonatan Valencia Gómez | AICO | 1033 | |
Omar Efrén Monroy Palacio | Conservador | 1017 | |
Oscar Darío Arias Bedoya | MAIS | 1007 | |
Lady Johana Baena Aguirre | La U | 922 | |
Diego Alejandro Macía Tabares | Alianza Verde | 823 | |
Fernando Andrés Valencia Vallejo | Primero La Gente | Estatuto Oposición | |
San Carlos |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Darwin Orlando González López | Vede | 339 |
Vice 1 | Leoncio de Jesús Giraldo Urrea | Liberal | 161 |
Vice 2 | Luis Adrián Guzmán López | Centro Democrático | 348 |
Daruin Antonio Ríos Zapata | Conservador | 388 | |
Nicolás de Jesús Guzmán García | Conservador | 345 | |
Carlos Mauricio Duque González | Verde | 324 | |
Esaú de Jesús Buriticá García | Conservador | 315 | |
Jenny Marcela García Guzmán | Centro Democrático | 274 | |
Armancito Hernán Galeano Gómez | La U | 241 | |
Rodrigo Alberto Urrea Marín | Cambio Radical | 219 | |
Jonatan Torres Ciro | AICO | Lista Cerrada | |
San Francisco |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Ángel Ovidio Quintero | Liberal | 228 |
Vice 1 | Wilder Antonio Valencia | Cambio Radical | 215 |
Vice 2 | Darío Cárdenas Soto | Liberal | 223 |
Norberto de Jesús Quinchía | Conservador | 258 | |
Jorge Iván Botero Restrepo | Verde | 235 | |
Juan Diego Arenas Vinasco | Liberal | 193 | |
Alcides de Jesús Martínez Restrepo | Liberal | 153 | |
Jesús Antonio Ciro Sánchez | Conservador | 134 | |
Francisco Luis Duque Toro | Conservador | Estatuto Oposición | |
San Luis |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Luis Carlos Bermúdez Cardona | Conservador | 227 |
Vice 1 | Jarol Yesid García | Centro Democrático | 351 |
Vice 2 | Clara Nidia Rengifo Mosquera | ASI | 110 |
Daniel Felipe Legarda Salazar | Cambio Radical | 266 | |
Mari Luz Ceballos Valencia | Cambio Radical | 216 | |
Julián Andrés Alzate Giraldo | Conservador | 178 | |
Willer Adrián García García | Liberal | 176 | |
José Darío Montoya Aristizábal | Centro Democrático | 138 | |
Esther Leticia Mazo Quinchía | Conservador | 133 | |
Diana Patricia Alzate Ciro | Centro Democrático | 132 | |
Andrés de Jesús Duque Franco | Verde | 119 | |
San Rafael |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Horacio Antonio Mesa Osorno | Cambio Radical | 96 |
Vice 1 | Dairo de Jesús Usme | La U | 196 |
Vice 2 | Juan José Torres | Verde | 161 |
John Jairo Botero Pérez | Conservador | 428 | |
Luis Emilio Quintana | Conservador | 232 | |
Mauricio Álvarez Cardona | Centro Democrático | 180 | |
William Esteban Zea Urrea | Verde | 180 | |
Fabio Nelson Ramírez García | Centro Democrático | 170 | |
Gonzalo Andrés Hernández Gómez | Liberal | 158 | |
Jorge Alirio Quintana Ciro | Conservador | 112 | |
Eduin Aniceto Giraldo Quintana | Centro Democrático | Estatuto Oposición | |
San Vicente |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Nelson de Jesús Henao Zapata | Conservador | Estatuto Oposición |
Vice 1 | Nubia Esther Vergara Castaño | Conservador | 242 |
Vice 2 | Elkin Uriel Zapata Zapata | Centro Democrático | 391 |
Rolando Albeiro Castaño Vergara | Conservador | 598 | |
Julián Arbey Henao Bedoya | La U | 511 | |
Wilmar Alexander Cardona García | La U | 418 | |
Edison Esneyder Castrillón Botero | Verde | 368 | |
Juan Felipe Sánchez Osorio | Liberal | 328 | |
Guillermo León Álzate Castaño | Verde | 276 | |
Román de Jesús Castaño Orrego | AICO | 200 | |
Cesar Ramiro Botero Marín | Centro Democrático | 156 | |
Sonsón |
|||
Cargo | Nombre | Partido | Votos |
Pte | Liz Seyna Serrano Leal | Centro Democrático | 350 |
Vice 1 | José Antonio Cardona González | ASI | Lista Cerrada |
Vice 2 | Alberto Gómez Naranjo | Centro Democrático | 502 |
Edwin Alfonso Soto Varela | La U | 519 | |
Belén Valencia Cuervo | AICO | 459 | |
Carlos Mario Betancur Gallego | Centro Democrático | 370 | |
Nelson Gil Henao | Conservador | 360 | |
Víctor Alonso Gallego Henao | Cambio Radical | 306 | |
Lina María Toro Pérez | Centro Democrático | 304 | |
Asdruval Cardona Castrillón | Cambio Radical | 290 | |
John Jaime Londoño | Conservador | 245 | |
Darly Orozco Martínez | Liberal | 221 | |
Carlos Alberto Cardona Escobar | Conservador | Estatuto Oposición | |