Así quedó conformado el Senado de Colombia 2018 -2022
Después de escrutado el 99% de los puestos de votación estos serán los nuevos senadores colombianos 2018 – 2022, se posesionarán el 20 de julio en el inicio del periodo legislativo y serán quienes realicen control político al nuevo presidente de los colombianos, que elegiremos entre mayo (primera vuelta) y junio (segunda vuelta) del presente año.
Cabe resaltar que los estos son ya definitivos, pero como nuestro país las elecciones muchas veces se ganan en un escritorio, serán muchas las demandas que se interponga ante la autoridad electoral.
Centro Democrático 19 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Álvaro Uribe Vélez | 875.554 | Antioquia | |
Paola Andrea Holguín Moreno | 58.005 | Antioquia | |
Amanda Roció González Rodríguez | 45.505 | Casanare | |
Ernesto Macías Tovar | 39.669 | Huila | |
María Fernanda Cabal Molina | 37.905 | Bogotá | |
Ciro Alejandro Ramírez Cortes | 36.677 | Boyacá | |
Santiago Valencia González | 35.351 | Antioquia | |
Honorio Miguel Henríquez Pinedo | 33.432 | ||
Gabriel Jaime Velasco Ocampo | 33.180 | ||
Ruby Helena Chagüi Spath | 31.589 | ||
Alejandro Corrales Escobar | 30.830 | ||
Paloma Susana Valencia Laserna | 29.319 | ||
Carlos Felipe Mejía Mejía | 28.985 | ||
Nicolás Pérez Vásquez | 28.983 | Antioquia | |
María Del Rosario Guerra De La Espriella | 28.739 | ||
Fernando Nicolás Araujo Rumie | 27.866 | ||
Carlos Manuel Meisel Vergara | 27.284 | ||
Milla Patricia Romero Soto | 26.901 | ||
John Harold Suarez Vargas | 26.760 | ||
Cambio Radical 16 Curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Arturo Char Chaljub | 126.628 | ||
Luis Eduardo Díaz Granados Torres | 112.591 | ||
Rodrigo Lara Restrepo | 90.413 | ||
Didier Lobo Chinchilla | 86.744 | ||
Edgar Jesús Díaz Contreras | 81.082 | ||
Carlos Abraham Jiménez López | 79.306 | ||
Carlos Fernando Motoa Solarte | 78.864 | ||
Fabián Gerardo Castillo Suarez | 78.845 | ||
Richard Alfonso Aguilar Villa | 76.942 | ||
Antonio Luis Zabaraín Guevara | 74.786 | ||
Daira De Jesús Galvis Méndez | 73.687 | ||
José Luis Pérez Oyuela | 70.069 | ||
Claudia Yadira Inés Rodríguez De Castellanos | 66.601 | ||
German Varón Cotrino | 64.457 | ||
Temistocles Ortega Narváez | 63.592 | ||
Antonio Del Cristo Guerra De La Espriella | 55.792 | ||
Conservador 15 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
David Alejandro Barguil Assis | 139.147 | ||
Efraín José Cepeda Sarabia | 117.059 | ||
Nora María García Burgos | 96.926 | ||
Carlos Andrés Trujillo González | 86.721 | Antioquia | |
Laureano Augusto Acuña Díaz | 82.854 | ||
Juan Samy Merheg Marun | 81.078 | ||
Miguel Ángel Barreto Castillo | 79.980 | ||
Myriam Alicia Paredes Aguirre | 78.828 | ||
Juan Diego Gómez Jiménez | 74.243 | Antioquia | |
Aida Merlano Rebolledo | 73.250 | ||
Juan Carlos García Gómez | 70.347 | ||
Nadya Georgette Blel Scaff | 69.840 | ||
Esperanza Andrade De Osso | 69.056 | ||
Carlos Eduardo Enríquez Maya | 66.826 | ||
Soledad Tamayo Tamayo | 59.149 | ||
Liberales 14 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Lidio Arturo García Turbay | 117.975 | ||
Mauricio Gómez Amín | 103.301 | ||
Horacio José Serpa Moncada | 91.407 | ||
Miguel Ángel Pinto Hernández | 84.068 | ||
Fabio Raúl Amín Saleme | 83.725 | ||
Julián Bedoya Pulgarín | 74.585 | Antioquia | |
Luis Fernando Velasco Chaves | 74.265 | ||
Mario Alberto Castaño Pérez | 73.079 | ||
Jaime Enrique Duran Barrera | 69.487 | ||
Iván Darío Agudelo Zapata | 67.457 | Antioquia | |
Andrés Cristo Bustos | 67.449 | ||
Guillermo García Realpe | 64.951 | ||
Laura Ester Fortich Sánchez | 62.878 | ||
Rodrigo Villalba Mosquera | 62.674 | ||
Partido de La U 14 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Roy Leonardo Barreras Montealegre | 110.358 | ||
Roosvelt Rodríguez Rengifo | 103.057 | ||
José Ritter López Peña | 87.394 | ||
José David Name Cardozo | 86.765 | ||
Juan Felipe Lemos Uribe | 82.094 | Antioquia | |
Eduardo Enrique Pulgar Daza | 81.698 | ||
John Moisés Besaile Fayad | 77.448 | ||
José Alfredo Gnecco Zuleta | 76.161 | ||
Andrés Felipe García Zuccardi | 72.638 | ||
Armando Alberto Benedetti Villaneda | 72.576 | ||
German Darío Hoyos Giraldo | 72.289 | Antioquia | |
Berner León Zambrano Eraso | 71.087 | ||
Miguel Amin Escaf | 69.295 | ||
Maritza Martínez Aristizábal | 64.934 | ||
Partido verde 10 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas | 540.783 | ||
Angélica Lisbeth Lozano Correa | 105.700 | ||
Jorge Eduardo Londoño Ulloa | 64.216 | ||
Iván Leonidas Name Vásquez | 38.988 | ||
José Aulo Polo Narváez | 34.287 | ||
Sandra Liliana Ortiz Nova | 27.176 | ||
Luis Iván Marulanda Gómez | 26.169 | ||
Antonio Eresmid Sanguino Páez | 22.332 | ||
Juan Luis Castro Córdoba | 22.117 | ||
Jorge Eliecer Guevara | 20.769 | ||
POLO 5 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Jorge Enrique Robledo Castillo | 226.099 | ||
Pedro Leonidas Gómez Gómez | 84.821 | ||
Alexander López Maya | 84.229 | ||
Iván Cepeda Castro | 77.842 | ||
Jesús Alberto Castilla Salazar | 27.744 | ||
Lista de la decencia 4 | |||
Nombre | Votación | Departamento de Origen | |
Gustavo Bolívar Moreno | 116.505 | ||
Aida Yolanda Avella Esquivel | 57.175 | ||
Jonatan Tamayo Pérez | 14.885 | ||
Gloria Inés Flórez Schneider | 13.568 | ||
MIRA 3 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Ana Paola Agudelo García | 71.231 | ||
Carlos Eduardo Guevara Villabon | 66.458 | ||
Aydee Lizarazo Cubillos | 57.428 | ||
FARC 5 curules |
|||
Nombre | Votación | Departamento Origen | |
Luiciano Marín Arango, alias Iván Márquez | Acceso directo por acuerdo de paz |
Caquetá | |
Jorge Torres Victoria, Alias Pablo Catatumbo | Valle del Cauca | ||
Judith Simanca Herrera, alias Victoria Sandino Palmera | Córdoba | ||
Julián Gallo, alias Carlos Antonio Losada | Cundinamarca | ||
Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez | Santander | ||
La composición de la Cámara de Representantes 2018 – 2022 la puede consultar en el siguiente enlace. Clic acá