Una vez pasadas las elecciones de autoridades locales y con el escrutinio total y definitivo, estos son los alcaldes del departamento de Antioquia para el periodo 2020 – 2023.
*El número que aparece entre paréntesis es el número de municipios de esa subregión.
*El porcentaje que acompaña el número de votos, es representación de esa votación en el total de votos de la elección.
*Todas las cifras son proporcionadas por Registraduría.
Bajo Cauca (6) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | Votos |
1 | Cáceres | Juan Carlos Rodríguez Blanco | Liberal | 3.847 38.23% |
2 | Caucasia | Leiderman Ortiz Berrio | La U | 16.002 40.95% |
3 | El Bagre | Faber Enrique Trespalacio
|
Centro Democrático | 5.117 25.28% |
4 | Nechí | Marcos Javier Madera Camero | La U | 2.695 25.38% |
5 | Tarará | Héctor Leónidas Giraldo Arango | Coalición Movimiento Comunitario | 3.938 38.28% |
6 | Zaragoza | Víctor Darío Perlaza Hinestroza | Coalición Conservador CD CR | 5.939 54.53% |
Magdalena Medio (6) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | Votos |
7 | Caracolí | Fabian Darío Marín Monsalve | Conservador | 967 34.08% |
8 | Maceo | Carlos Alberto Restrepo González | Conservador | 1.956 39.47% |
9 | Puerto Berrío | Gustavo Ernesto Medina Zapata | Coal. Conservador – Mais – Aico | 7.108 42.68% |
10 | Puerto Nare | Jamel De Jesús Mejía Vásquez | Liberal | 3.986 50% |
11 | Puerto Triunfo | Javier Aristides Guerra Castillo | G.S.C. Movimiento Independiente Triunfo Unido Tú | 5.018 53.72% |
12 | Yondó | Fabian Antonio Echavarría Rangel | Coal. Conservador – La U – Aico | 4.277 45.26% |
Nordeste (10) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | Votos |
13 | Amalfi | Federico Gil Jaramillo
|
Coal. La Gran Alianza Por Amalfi Juntos Hacemos La Diferencia | 5.893 65.49% |
14 | Anorí | Juan Camilo Piedrahita Ceballos | Cambio Radical
|
3.588 51.57% |
15 | Cisneros | Carlos Andrés Rojas Tirado | Coal. Conservador – CD – Liberal | 4.223 67.21% |
16 | Remedios | John Jairo Uribe Castrillón | Cambio Radical | 3.596 34.49% |
17 | San Roque | Javier Alberto López García | Coal. Conservador- Liberal – La U | 3.168 35.21% |
18 | Santo Domingo | Mario Alberto Monsalve Hernández | Coalición El Cambio Es Mario | 2.995 50.51% |
19 | Segovia | Didier Alexander Osorio Giraldo | Coalición Somos Segovia | 5.551 44.39% |
20 | Vegachí | Deison Ulilo Acevedo Méndez | Coalición Vegachí, Un Proyecto De Todos | 2.236 39.87% |
21 | Yalí | Luis Norberto Piedrahita Llano | Coalición Más Oportunidades Para Todos | 1.735 51.13% |
22 | Yolombó | Iván Antonio Ochoa Gómez | Coalición Yolombó Unidos Al Progreso Comunitario | 3.755 48.07% |
Norte (17) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | |
23 | Angostura | Gregorio Gutiérrez González | Liberal | 1.965 41.04% |
24 | Belmira | Francisco Luis Aguilar Gómez | Conservador | 1.502 45.33% |
25 | Briceño | Wilmar Moreno Monsalve
|
Coalición Movilizando Ideas Por Un Territorio Sostenible | 2.744 64.64% |
26 | Campamento | Juan Pablo Torres Piedrahita
|
Coalición Campamento Próspero, Sostenible E Incluyente | 2.314 58.83% |
27 | Carolina del Príncipe | Carlos Andrés Pérez Vásquez | Liberal | 1.036 38.06 |
28 | Donmatías | Yeison Camilo Correa Álvarez
|
Coalición Alcaldía Donmatías
|
3.938 40.11% |
29 | Entrerríos | Weimar Villa Tobón
|
Coalición El Momento Es Ahora | 1.851 34.64% |
30 | Gómez Plata | Jorge Adrián Pérez Atehortúa | Coalición Unidos Por Gómez Plata | 2.707 52.22% |
31 | Guadalupe | Cesar Augusto Agudelo Metrio | Liberal | 1.502 41.73% |
32 | Ituango | Edwin Mauricio Mira Sepúlveda | La U | 1.651 23.06% |
33 | San Andrés de Cuerquia | Ana Carolina Carvajal Arroyave | Centro Democrático | 1.705 51.80% |
34 | San José de la Montaña | Edison Mauricio Correa Restrepo | G.S.C. Vamos En Serio San José De La Montaña | 1.446 69.38% |
35 | San Pedro de los Milagros | Gustavo León Zapata Barrientos | Coalición Juntos Construimos El Cambio | 5.056 40.66% |
36 | Santa Rosa de Osos | Carlos Alberto Posada Zapata | Centro Democrático | 6.211 39.23% |
37 | Toledo | Astrid Elena Chavarría Correa | Coalición Toledo Construye Su Futuro Desde El Campo | 1,510 54.90% |
38 | Valdivia | Olga Cecilia Arroyave Molina | Liberal | 4.006 63.42% |
39 | Yarumal | Miguel Ángel Peláez Henao | Conservador | 5.701 50.22% |
Occidente (19) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | |
40 | Abriaquí | Héctor William Urrego Quirós | Conservador | 762
52.84% |
41 | Anzá | Andrés Felipe Holguín Munera | Coalición Por Anzá
|
2.199 56.71% |
42 | Armenia | Guillermo Leon Molina Mesa | Conservador | 679 26.50% |
43 | Buriticá | Luis Hernando Graciano Zapata | Liberal | 2.688 58.51% |
44 | Caicedo | Miguel Alfonso Martínez Gaviria | Coalición Caicedo Un Campo De Oportunidades | 2.279 53.96% |
45 | Cañasgordas | Aicardo Antonio Urrego Úsuga | Partido Colombia Renaciente | 4.577 53.51% |
46 | Dabeiba | Leyton Urrego Durango
|
G.S.C. Unidos Por Dabeiba | 4.456 43.15% |
47 | Ebéjico | Edisson Ariel Tamayo Maya | Centro Democrático | 3.875 61.78% |
48 | Frontino | Jorge Hugo Elejalde López | Liberal | 4.529 49.14% |
49 | Giraldo | Jorge Alconides Úsuga Carmona | Conservador | 1.927 54.99% |
50 | Heliconia | John Fredy Ortiz Tabares | Liberal | 1.766 48.05% |
51 | Liborina | Adriana María Maya Gallego | Partido Ada
|
3.277 53.35% |
52 | Olaya | José Humberto Cardona González | Coalición Unidos Por Olaya | 1.439 68.85% |
53 | Peque | Froy Faber Hernández Tuberquia | Liberal | 2.380 52.42% |
54 | Sabanalarga | Morel Alonso Mazo Gutiérrez | Centro Democrático | 1.926 36.64% |
55 | San Jerónimo | Mauricio Andrés Velásquez Serna | Coalición Sigamos Creciendo | 3.981 50.86% |
56 | Santa Fe de Antioquia | Andrés Felipe Pardo Serna | Centro Democrático | 4.588 37.40% |
57 | Sopetrán | Diego Alejandro Villa Valderrama | Coalición Todos Somos Sopetrán | 3.230 40.38% |
58 | Uramita | Jesús María Rua Arias | Partido Conservador Colombiano | 2.404 56.56% |
Oriente (23) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | |
59 | Abejorral | Julián Andrés Muñoz López | Centro Democrático | 2.906 33.55% |
60 | Alejandría | Sor María Ocampo Giraldo | G.S.C. Unidos Por Alejandría | 1.344 43.93% |
61 | Argelia | Edwin Quintero López
|
Centro Democrático | 2.030 50.43% |
62 | Cocorná | Saul Alberto Giraldo Gómez
|
Cambio Radical | 3.454 39.82% |
63 | Concepción | Gustavo Alonso López Orrego | Cambio Radical | 1.680 59.97% |
64 | El Carmen de Viboral | John Fredy Quintero Zuluaga | Coalición John Fredy Quintero Alcalde | 11.687 46.72% |
65 | El Peñol | Sorany Andrea Marín Marín | La U | 3.836 38.17% |
66 | El Retiro | Nolber De Jesus Bedoya Puerta | Coalición El Cambio Que El Retiro Quiere | 6.892 56.29% |
67 | El Santuario | Juan David Zuluaga Zuluaga | Coalición Con La Gente Por El Santuario | 9.309 56.86% |
68 | Granada | Freddy Castaño Aristizábal
|
Cambio Radical | 2.853 57.38% |
69 | Guarne | Marcelo Betancur Rivera
|
G.S.C. Pasión Por Guarne | 6.241 26.64% |
70 | Guatapé | Juan Sebastián Pérez Flórez
|
Coalición Emprendamos Juntos Guatapé | 2.179 42.36% |
71 | La Ceja | Nelson Fernando Carmona Lopera | ASI | 12.470 35.07% |
72 | La Unión | Edgar Alexander Osorio Londoño | Coalición La Unión En Buenas Manos | 4.009 32.49% |
73 | Marinilla | José Gildardo Hurtado Álzate | La U | 11.873 43.35% |
74 | Nariño | John Fredy Cifuentes Marín
|
Centro Democrático | 2.321 45.87% |
75 | Rionegro | Rodrigo Hernández Álzate | Coalición Unidos Por Rionegro | 25.745 35.74% |
76 | San Carlos | Mary Luz Quintero Duque | Coalición San Carlos Somos Todos | 3.545 38.97% |
77 | San Francisco | Diego Alejandro Duque Valencia | Coalición Es Tiempo De Creer | 2.506 60.03% |
78 | San Luis | Henry Edilson Suarez Jimenez | Conservador | 3.442 51.53% |
79 | San Rafael | Libardo Ciro Morales | Conservador | 3.271 42.32% |
80 | San Vicente | Yimi Arley Giraldo Marín | G.S.C. Vive San Vicente | 4.845 46.51% |
81 | Sonsón | Edwin Andrés Montes Henao | Centro Democrático | 8.333 53.36% |
Suroeste (23) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | |
82 | Amagá | Leonardo Molina Rodas | Liberal | 5.972 47.27% |
83 | Andes | Carlos Alberto Osorio Calderón
|
Coalición Andes, Alianza Por El Desarrollo Humano | 7.105 39.69% |
84 | Angelópolis | Jaime Alberto Gómez Gómez | Coalición Creemos En Angelópolis | 1.714 48.78% |
85 | Betania | Carlos Mario Villada Uribe
|
Alianza Verde | 2.093 44.70% |
86 | Betulia | Juan Manuel Lema Hurtado
|
Coalición Pasión Por Betulia | 3.773 56.75% |
87 | Caramanta | Julián Andrés Granada Restrepo | G.S.C. Caramanta, Para Volver Creer | 2.003 67.55% |
88 | Ciudad Bolívar | Mauricio Márquez Valencia
|
Centro Democrático | 5.362 52.74% |
89 | Concordia | Carlos Gustavo Quijano Restrepo | Centro Democrático | 3.474 50.73% |
90 | Fredonia | Gustavo Guzmán Maldonado | Coalición Fredonia Para Todos | 3.265 34.72% |
91 | Hispania | Leidy Johana Cardona Rueda | Coalición Unidos Por Lo Social | 1.390 44.07% |
92 | Jardín | Héctor Jaime Rendon Osorio | Centro Democrático | 4.251 52.35% |
93 | Jericó | David Alonso Toro Cadavid | Liberal | 2.499 35.55% |
94 | La Pintada | Mary Luz Corrales Chalarca | Conservador | 2.475 50.56% |
95 | Montebello | Virgilio Antonio Garzón Garzón | Coalición El Cambio Es Ahora | 1.747 45.15% |
96 | Pueblorrico | Carlos Arturo Quintero Hurtado | Coalición Bien Por Pueblorrico | 2.487 55.90% |
97 | Salgar | Carlos Andrés Londoño Vélez | Coalición Salgar En Buenas Manos | 2.881 46.79% |
98 | Santa Bárbara | Luis Fernando Tangarife Cardona | Coalición Unidos Por El Cambio | 6.583 52.31% |
99 | Támesis | Juan Martin Vásquez Hincapie | Conservador | 4.346 62.90% |
100 | Tarso | Fredy Alberto Hurtado Pérez | Coal. Tarso, Bienestar Y Progreso Para Todos | 2.103 51.44% |
101 | Tititibí | Juan Guillermo Bolívar Colorado | Coalición Unidos Por Titiribí | 2.638 62.83% |
102 | Urrao | Jhon Jairo Higuita Rueda | Alianza Verde | 4.723 42.03% |
103 | Valparaiso | Jaime Alberto Rincón Galvis | Conservador | 2.329 63.51% |
104 | Venecia | Oscar Andrés Sánchez Álvarez | Coalición Volemos Alto | 3.227 47.35% |
Urabá (11) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | |
105 | Apartadó | Felipe Benicio Cañizalez Palacios | Coalición Avancemos Juntos | 28.188 52.97% |
106 | Arboletes | Diana Stella Garrido Henao | Coalición Un Gobierno Para Todos | 7.376 48.79% |
107 | Carepa | Jonnan Alexis Cerquera | Liberal | 7.235
30.25% |
108 | Chigorodó | Eleazar Palacio Hernández | Coalición Todos Por Chigorodó | 9.768 39.41% |
109 | Murindó | Nafel Palacios Lozano | Coalición Murindó, El Cambio Es Ahora | 1.057 49.41% |
110 | Mutatá | María Esilda Palacios Giraldo | Centro Democrático | 3.242 48.35% |
111 | Necoclí | Jorge Augusto Tobón Castro | La U | 11.299 57.20% |
112 | San Juan de Urabá | Osbaldo Angulo De La Rosa | Centro Democrático | 3.799 32.63% |
113 | San Pedro de Urabá | Leyda Adriana Ortega Almario | Centro Democrático | 6.910 44.11% |
114 | Turbo | Andrés Felipe Maturana González | Coal. Alianza Por Un Turbo Lleno De Fe | 16.636 33.16% |
115 | Vigía del Fuerte | Felix Neftelio Santos Pestaña | Coalición Por Un Vigía Mejor El Cambio Es Ahora | 2.086 53.07% |
Valle de Aburrá (10) |
||||
# | Municipio | Nombre | Partido | |
116 | Barbosa | Edgar Augusto Gallego Arias | Coalición Barbosa Social Para Volver A Creer. | 8.816 41.03% |
117 | Bello | Oscar Andrés Pérez
|
Centro Democrático | 41.333 28.75% |
118 | Caldas | Mauricio Cano Carmona | La U | 11.058 29.36% |
119 | Copacabana | Héctor Augusto Monsalve Restrepo | Coalición Partido De La U-Partido Cambio Radical-Partido Alianza Verde | 10.570 29.73% |
120 | Envigado | Braulio Alonso Espinosa Márquez | Coalición Aquí Sumamos Todos | 45.239 41.14% |
121 | Girardota | Diego Armando Agudelo Torres | Coalición Partido Conservador Col.- Partido Liberal Colombiano | 10.766 39.53% |
122 | Itagüí | José Fernando Escobar Estrada | Conservador | 59.796 48.96% |
123 | La Estrella | Juan Sebastián Abad Betancur | Coalición Un Pacto Por La Gente | 18.098 61.28% |
124 | Medellín | Daniel Quintero Calle
|
G.S.C. Independientes | 303.424 38.56% |
125 | Sabaneta | Santiago Montoya Montoya | Coalición Somos Sabaneta | 19.384 45.24% |