Así votó el Oriente Antioqueño al Congreso en el 2014
Nuestro país es un territorio de elecciones, constantemente somos llamados a las urnas por diferente circunstancias, por ello en cada campaña se recurre a las estadísticas, los promedios y el análisis de como se comportó el territorio en las anteriores votaciones o en determinados eventos en los que se acudió a las urnas; nuestro portal se tomó el trabajo de organizar el listado por municipio, el comportamiento de los orientales en las urnas para las elecciones de 2014 y su votación al Congreso de la República, estamos convencidos que serán de gran utilidad, para las diversas campañas, periodistas, asesores y analistas con miras a las elecciones de marzo de 2018.
A continuación les compartimos los archivos de los más votados para Senado y Cámara organizados de mayor a menor, igualmente les compartimos el listado de como se comportó cada uno de los municipios de la subregión del Oriente Antioqueño.
Los más votados Senado | ||
Candidato | Votos | Partido |
Juan Diego Gómez Jiménez | 13414 | P. Conservador |
Oscar Mauricio Lizcano Arango | 10758 | P. De la U |
Nidia Marcela Osorio Salgado | 7707 | P. Conservador |
Germán Dario Hoyos Giraldo | 6779 | P. De la U |
Eugenio Enrique Prieto Soto | 6699 | P. Liberal |
Olga Lucia Suárez Mira | 4199 | P. Conservador |
Jorge Enrique Robledo Castillo | 3016 | POLO |
Sofia Alejandra Gaviria Correa | 1587 | P. Liberal |
Marta Cecilia Ramírez Orrego | 1437 | P. Conservador |
LUis Fernando Duque García | 1377 | P. Liberal |
Juan Carlos Restrepo Escobar | 929 | P. Cambio Radical |
Claudia Nayibe López Hernández | 855 | P. Verde |
Bernabé Celis Carrillo | 729 | P. Cambio Radical |
Manuel Dimas Naranjo Gómez | 575 | P. Opción Ciudadana |
Iván Cepeda Castro | 555 | POLO |
Juan Manuel Corzo Román | 530 | P. Conservador |
Juan Ramón Jiménez Lara | 500 | P. Conservador |
Germán Varón Cotrino | 462 | P. Cambio Radical |
Musa Besaile Fayad | 395 | P. De La U |
Juan de Jesús Córdoba Suárez | 394 | P. Conservador |
Vea el listado completo de los más votados a Senado dando clic acá
Los más votados Cámara | ||
Candidato | Votos | Partido |
Juan Felipe Lemos Uribe | 9074 | P. De la U |
William de Jesús Ospina Naranjo | 8621 | P. Conservador |
Alexander Flórez García | 8601 | P. De la U |
Marta Patricia Bernal Suárez | 8434 | ASI |
Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán | 5528 | P. Conservador |
Iván Darío Agudelo Zapata | 5278 | P. Liberal |
Guillermo León Palacio Vega | 5016 | P. De la U |
León Dario Ramírez Valencia | 4129 | P. De la U |
José Evelio Pérez Arboleda | 3692 | P. Cambio Radical |
Carlos Alberto Zuluaga Díaz | 3663 | P. Conservador |
César Eugenio Ramírez Restrepo | 3292 | P. Conservador |
Luis Horacio Gallón Arango | 2298 | P. Conservador |
Germán Alcides Blanco Álvarez | 2018 | P. Conservador |
Rodrigo de Jesús Saldarriaga Sanín | 1848 | POLO |
Julián Bedoya Pulgarín | 1844 | P. Liberal |
José Ignacio Mesa Betancur | 1727 | P. Cambio Radical |
Jaime Alberto Garzón Araque | 1360 | P. Liberal |
Jorge León Ruíz Ruíz | 1323 | P. Cambio Radical |
José Hernán Gómez Giraldo | 1264 | P. Liberal |
Oscar de Jesús Hurtado Pérez | 1235 | P. Liberal |
Vea el listado completo de los más votados a la Cámara dando clic acá
Listado completo por municipio, Senado
Listado completo por municipio, Cámara
Para comentar debe estar registrado.